搜索

您的关键词

研究生招生
考生编号 专业(方向) 拟录取姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
104660410010173 农艺与种业 张梦园 323 89.3 72.0
104660410010188 农艺与种业 高闯 319 90.8 71.9
104660410010166 农艺与种业 孔凡书 330 84.8 71.7
104660410010202 农艺与种业 郭好娟 315 91.2 71.5
104660410010192 农艺与种业 邓辉 323 82.7 70.0
104660410010179 农艺与种业 陈志辉 313 81.3 68.2
104660410010183 农艺与种业 杨静雨 309 80.3 67.4
104660410010187 农艺与种业 韩亚倩 300 84.2 67.3
104660410010201 农艺与种业 王宇 300 83.5 67.1
104660410010182 农艺与种业 王长愉 286 89.8 67.0
104660410010197 农艺与种业 丁孟丽 298 83.2 66.7
104660410010208 农艺与种业 姜如云 301 80.2 66.2
104660410010191 农艺与种业 梁秋芳 293 82.5 65.8
104660410010209 农艺与种业 杨茜 296 80.5 65.6
104660410010170 农艺与种业 郭璇 275 88.0 64.9
104660410010165 农艺与种业 孙亚军 282 83.8 64.6
104660410010178 农艺与种业 王寒 274 84.8 63.8
104660410010185 农艺与种业 邱青彬 264 89.0 63.7
104660410010162 农艺与种业 高楠楠 286 78.0 63.4
104660410010190 农艺与种业 许倍铭 254 78.2 59.0
104660410010207 农艺与种业 陈波 266 67.0 57.3
           
考生编号 专业(方向) 拟录取姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
104660410010070 作物栽培学与耕作学 杨旭 372 85.0 77.6
104660410010047 作物栽培学与耕作学 王家琪 359 90.7 77.5
104660410010012 作物栽培学与耕作学 毕光耀 351 90.3 76.2
104660410010035 作物栽培学与耕作学 理雅 359 85.7 76.0
104660410010064 作物栽培学与耕作学 丁怡宁 331 95.0 74.8
104660410010040 作物栽培学与耕作学 岳贺伟 350 86.0 74.8
104660410010003 作物栽培学与耕作学 戎亚思 349 85.3 74.5
104660410010038 作物栽培学与耕作学 张丽欣 347 84.7 74.0
104660410010024 作物栽培学与耕作学 赵浩强 335 84.0 72.1
104660410010053 作物栽培学与耕作学 曹红章 330 86.0 72.0
104660410010010 作物栽培学与耕作学 黎欣欣 328 86.7 71.9
104660410010072 作物栽培学与耕作学 陈泽东 322 87.0 71.2
104660410010017 作物栽培学与耕作学 李鑫 315 90.0 71.1
104660410010044 作物栽培学与耕作学 乔毅博 314 89.7 70.9
104660410010028 作物栽培学与耕作学 张俊杰 332 81.0 70.8
104660410010034 作物栽培学与耕作学 刘世洁 329 81.0 70.4
104660410010046 作物栽培学与耕作学 田若丹 326 82.3 70.3
104660410010027 作物栽培学与耕作学 袁方方 321 83.3 69.9
104660410010031 作物栽培学与耕作学 梁贺 309 87.0 69.4
104660410010049 作物栽培学与耕作学 王迎迎 314 83.7 69.1
104660410010018 作物栽培学与耕作学 刘春琰 307 84.3 68.3
104660410010069 作物栽培学与耕作学 李欢 306 84.7 68.2
104660410010023 作物栽培学与耕作学 张玉芝 309 82.7 68.1
104660410010026 作物栽培学与耕作学 刘长硕 301 85.0 67.6
104660410010019 作物栽培学与耕作学 胡海洲 298 81.0 66.0
104660410010062 作物栽培学与耕作学 陈艳 288 84.3 65.6
104660410010050 作物栽培学与耕作学 潘虎强 299 78.7 65.5
104660410010055 作物栽培学与耕作学 樊泽华 280 86.3 65.1
104660410010004 作物栽培学与耕作学 王晶晶 285 83.7 65.0
104660410010061 作物栽培学与耕作学 陈欣 284 83.7 64.9
104660410010015 作物栽培学与耕作学 徐淑慧 286 82.7 64.8
104660410010022 作物栽培学与耕作学 李成玉 285 81.3 64.3
104660410010030 作物栽培学与耕作学 王浩哲 268 87.0 63.6
104660410010043 作物栽培学与耕作学 周茹 274 84.0 63.6
104660410010048 作物栽培学与耕作学 李娜英 258 88.7 62.7
104660410010041 作物栽培学与耕作学 杜飞波 267 84.3 62.7
104660410010059 作物栽培学与耕作学 薛博 268 81.0 61.8
104660410010007 作物栽培学与耕作学 胡政 253 87.7 61.7
104660410010036 作物栽培学与耕作学 兰海宾 261 82.7 61.3
104660410010067 作物栽培学与耕作学 马梦金 267 78.0 60.8
           
考生编号 专业(方向) 拟录取姓名 初始总分 复始总分 总成绩
104660410010076 作物遗传育种 张星宇 372 87.7 78.4
104660410010113 作物遗传育种 程佳雨 354 88.6 76.1
104660410010147 作物遗传育种 时家伟 355 85.8 75.5
104660410010135 作物遗传育种 吕亚静 344 89.7 75.1
104660410010099 作物遗传育种 李政 360 81.8 74.9
104660410010095 作物遗传育种 王参观 363 80.1 74.8
104660410010091 作物遗传育种 姚帅涛 344 87.4 74.4
104660410010136 作物遗传育种 陈美玲 348 84.7 74.1
104660410010088 作物遗传育种 高炯浩 340 88.1 74.0
104660410010109 作物遗传育种 王婷 346 84.3 73.7
104660410010159 作物遗传育种 李源 335 86.1 72.7
104660410010085 作物遗传育种 罗晓利 328 88.8 72.5
104660410010150 作物遗传育种 崔瑞凡 341 82.0 72.3
104660410010131 作物遗传育种 郭争争 332 84.8 71.9
104660410010122 作物遗传育种 程永振 315 91.6 71.6
104660410010157 作物遗传育种 陈代英 336 81.6 71.5
104660410010111 作物遗传育种 李萌园 328 83.3 70.9
104660410010127 作物遗传育种 全雷坡 317 88.2 70.8
104660410010132 作物遗传育种 韩长栋 320 86.8 70.8
104660410010089 作物遗传育种 赵思敏 317 86.9 70.5
104660410010144 作物遗传育种 王丽艳 312 86.7 69.7
104660410010102 作物遗传育种 张磊磊 314 85.3 69.6
104660410010140 作物遗传育种 樊淑淼 321 81.4 69.4
104660410010106 作物遗传育种 郭瑶晴 307 85.5 68.6
104660410010105 作物遗传育种 宋林虎 306 85.9 68.6
104660410010128 作物遗传育种 陈悦 305 85.7 68.4
104660410010155 作物遗传育种 王姗 310 83.2 68.4
104660410010148 作物遗传育种 刘通 309 83.3 68.2
104660410010083 作物遗传育种 赵云浩 296 88.9 68.1
104660410010098 作物遗传育种 刘倜 309 81.4 67.7
104660410010087 作物遗传育种 马文豪 306 79.3 66.6
104660410010126 作物遗传育种 岳超 288 87.0 66.4
104660410010107 作物遗传育种 朱凤玲 291 83.8 65.9
104660410010156 作物遗传育种 于士男 284 86.8 65.8
104660410010101 作物遗传育种 张同祥 277 89.4 65.6
104660410010073 作物遗传育种 林以升 282 86.9 65.6
104660410010074 作物遗传育种 许豪 281 86.9 65.4
104660410010114 作物遗传育种 窦航宇 280 85.8 64.9
104660410010151 作物遗传育种 朱秀丽 280 84.9 64.7
104660410010143 作物遗传育种 董月 285 82.0 64.5
104660410010145 作物遗传育种 程远 280 84.2 64.5
104660410010142 作物遗传育种 高凤然 285 81.8 64.4
104660410010081 作物遗传育种 李伟亚 270 88.2 64.3
104660410010100 作物遗传育种 张立立 272 86.1 63.9
104660410010115 作物遗传育种 王秋生 278 82.9 63.8
104660410010121 作物遗传育种 张润聪 273 85.3 63.8
104660410010119 作物遗传育种 高勇 274 82.7 63.2
104660410010077 作物遗传育种 陈聪 259 87.6 62.5
104660410010154 作物遗传育种 吴文静 268 81.6 62.0
104660410010129 作物遗传育种 党昆泰 261 82.4 61.3