搜索

您的关键词

通知公告
2025届农学院本科生论文答辩实施方案
       本科毕业论文是评价学生理论知识、创新能力和实践能力的综合载体,是衡量人才培养质量的重要依据。为保障我院2021级本科生毕业论文答辩质量及规范有序,特制定本实施方案。
一、答辩领导小组
   组  长:贾磊 王道文 
   副组长:李浩川 殷贵鸿 陈锋 殷冬梅
   成  员:王群  董中东 王桂凤 李连珍 苟明月 熊淑萍 
二、答辩督查组
组  长:方  芳
副组长:李浩贤
成  员:徐佳亮 唐朝 吴迪 程金鹏 范晨雨
三、答辩前的准备和要求
1、论文撰写
       学院要求一人一题,学生在指导教师的指导下认真撰写毕业论文,论文撰写需思路清晰,语言简洁,格式符合学院规定的要求。
2、论文查重和提交
       毕业论文经指导教师定稿后需采用河南农业大学大学生毕业论文(设计)管理系统进行查重,重复率超过30%为不合格,需学生进行重新修改重新上传,2025年5月16日前需提交系统,同时答辩秘书须在5月18日前对本组学生的论文纸质版进行格式审查,凡格式不符合河南农业大学本科学位论文撰写格式要求的,应及时通知学生修改,直至格式符合要求,否则不予安排答辩。正式答辩时要递交内容与格式符合学士学位论文要求的论文和论文查重检测报告单1份。提交答辩的论文不允许显示指导教师的姓名等相关信息。
3、答辩内容PPT制作要求
       符合答辩要求毕业论文需把答辩内容制成PPT,PPT需能反映毕业论文的核心结果,简洁清晰为宜,PPT中不允许显示指导教师姓名等相关信息。
4、不参加论文答辩的处理办法
       凡是论文第二次检测超过30%的学生,不能正常参加毕业论文答辩,毕业论文成绩将评定为不及格,按学校规定处理相关事宜。
5、预答辩
      正式答辩前,指导教师需积极组织学生进行预答辩,进一步提升学生答辩质量和毕业论文质量。
四、答辩程序
1、论文答辩组织
       答辩开始,答辩小组组长介绍答辩组成员,简要说明答辩要求。指定1-2名教师审查论文质量,指定1-2名教师在论文答辩结束后评讲答辩及论文中普遍存在的问题,以助学生进一步修改毕业论文。
2、学生脱稿简述毕业论文主要内容(10分钟)
       由答辩学生阐述如选题的背景及意义,论文主要研究结果,研究课题存在问题及未来的发展方向等,约10分钟,答辩过程中不允许介绍指导教师姓名等相关情况。 
3、答辩委员提问,学生答问(5分钟)
       学生阐述完毕后,由答辩小组成员针对论文撰写情况向答辩学生提出3个以上的有关课题关键内容的问题,答辩学生需对所提问题及建议进行应答,学生当场回答提问,小组成员针对论文提出指导性意见,答辩秘书认真记录,时间约5分钟。
4、答辩成绩评定
       每位答辩组成员依据学生答辩情况、论文选题、论文的写作质量和结构及知识面,按照学院的本科生论文答辩评分表分项打分并写出总分,以答辩成员打分的平均值作为学生论文答辩成绩。
       参加答辩的所有学生必须全程在场,擅自提前离开答辩现场的学生,答辩成绩不及格。
5、优秀毕业论文的评选办法
       优秀毕业论文必须通过参加论文答辩获得,根据论文选题的针对性、新颖性、研究结果的创新性、论文的撰写的综合水平及答辩情况,由答辩组成员共同讨论评出。优秀毕业论文数占参加答辩总人数的10%。
6、不合格毕业论文评判和管理办法
       答辩结束后,答辩小组筛选出质量较低论文,全体小组成员再次共同审核论文质量,经共同讨论后,评判出不符合本科毕业论文要求的论文,结果上报学院,由学院组织学生进行第二次论文答辩,第二次答辩仍不符合要求者,需随下年度毕业生进行论文答辩。
五、毕业论文综合成绩的核算和汇总
1、毕业论文综合成绩的构成
       本科生毕业成绩由指导老师审查成绩、评阅教师评阅成绩和论文答辩委员会成绩按照一定权重核算构成,其中论文答辩成绩占50%,指导教师审查成绩占20%,评阅教师评阅成绩占30%。
2、毕业论文综合成绩的核算和汇总
       答辩结束2天内,答辩秘书计算并汇总答辩学生的毕业论文综合成绩,同学生最终定稿论文及电子版、答辩记录、教师评阅和审阅表、论文指导记录表等相关材料上交到院办公室。
3、学术委员会所材料的汇总和提交
       学院办公室相关人员负责汇总全院答辩学生学习成绩和论文答辩成绩,录入教务系统。将相关材料提交给农学院学术委员会。学院学位分委员会审核拟授学位学生资格及建议推迟毕业学生名单,被将审核通过结果提交教务处。
六、答辩小组
(一) 答辩小组教师的分组方式
       符合条件的全院教师随机分组,根据学生人数(389名),共分14个答辩小组,每个答辩小组由1名组长、5-7名成员和2-3名答辩秘书组成,具体分组情况如下:
第1组 (时间:2025年05月19日上午 8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南122)
组长:刘天学
组员:辛泽毓 任  妍 姜玉梅 郭家萌 巩方平 刘会云 高洁
秘书:罗威威 邓策 韩迎春
第2组 (时间:2025年05月19日上午 8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南222)
组长:李俊周
组员:王 群 库丽霞 张建萍 张雪海 郭战勇 王鹏飞 赵亚帆
秘书:孙高阳 赵昆昆 余晓东
第3组 (时间:2025年05月19日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南322)
组长:李磊 
组员:杨习文 张  丹 杜长青 陈  震 张  宁  李广伟 董纯豪
秘书:宋腾钊 王钰乔 刘晔
第4组 (时间:2025年05月19日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南422)
组长:谢迎新
组员:付志远 邵瑞鑫 李鸿萍 苗春波 徐莉萍 郑天慧 胡乃月
秘书:李慧芳 张海艳 汪金玺
第5组 (时间:2025年05月19日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南201)
组长:董中东
组员:李永春 任永哲 豆根生 王雅菲 于延文  申清文 苏慧慧
秘书:黄振朴 李文钰 李  雪
6(时间:2025年05月19日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南321)
组长:李连珍
组员:李贺敏 张红瑞 黄  勇 王  丽 文春南 刘  淼 郭林秀
秘书:丁宁 梁妍 
7(时间:2025年05月19日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南401)
组长:李  娟
组员:麻兵继 夏  至 王丰青 周  艳 洪利亚 赵永坡 魏俊杰
秘书:杨雪 艾培炎
8(时间:2025年05月20日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南122)
组长:李卫华
组员:许海霞 冯  伟 赵亚丽 杨慧丽 张志勇 王  换 胡丹丹
秘书:李欢迎 杨宇昕 杨高翔
9(时间:2025年05月20日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南222)
组长:王志强
组员:张静 李鸽子 周清倩 杜彦修 王泳超 孙丛苇 母小焕  
秘书:袁雨豪 张一豪 张艳菲
第10(时间:2025年05月20日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南322)
组长:熊淑萍
组员:丁  冬 马冬云 贾奥琳 郑  旭 陈晓阳 李荣发  孙华越
秘书:郑  琦 靳晓焕 牛源艺
11(时间:2025年05月20日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南422)
组长:王桂凤
组员:关小康 葛  强 姬  祥 孙红正 贾绪存 韦一昊 闫鹏帅
秘书:裴  丹 张  瑜 虞  波
第12组(时间:2025年05月20日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼201
组长:张学林
组员:矫永庆 孙娟 宋  睿 任真真 王志勇 温鹏飞
秘书:闫妍 胡权义  范科科
第13(时间:2025年05月20日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南321)
组长:李连珍
组员:李贺敏 张红瑞 黄  勇 王  丽 文春南 刘  淼 郭林秀
秘书:丁宁 梁妍 
第14(时间:2025年05月20日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南401)
组长:李  娟
组员:麻兵继 夏  至 王丰青 周  艳 洪利亚 赵永坡 魏俊杰
秘书:杨雪 艾培炎
(二)答辩学生的分组方式
       2025届申请并符合答辩条件的389名本科生,分到14个答辩小组,进行毕业论文答辩。
分组 序号 班级 姓名 性别 学号 联系方式 导师 答辩时间
第一组 1 21农绍 王心宇 2119181102 13707661223 陈锋 5月19日上午
第一组 2 21农绍 陆修远 2101181156 15090080396 薛亚东 5月19日上午
第一组 3 21农绍 程淼 2101181121 17550566597 付志远 5月19日上午
第一组 4 21农绍 袁梦雨 2101181043 19838651189 苟明月 5月19日上午
第一组 5 21农绍 蔡心雨 2101181031 15090525118 矫永庆 5月19日上午
第一组 6 21农绍 赵盼 2101181193 15938811013 李广伟 5月19日上午
第一组 7 21农绍 李珂妮 2119181098 17613065759 李广伟 5月19日上午
第一组 8 21农绍 刘银依 2101181186 18567625696 李俊周 5月19日上午
第一组 9 21农绍 齐晓丽 2119181187 19139074850 李永春 5月19日上午
第一组 10 21农绍 殷肖婷 2101181135 15939678617 马冬云 5月19日上午
第一组 11 21农绍 丁秋雨 2101121002 18836935293 马新明 5月19日上午
第一组 12 21农绍 郭青青 2101181181 18300625199 申清文 5月19日上午
第一组 13 21农绍 井清泉 2101181004 18738715923 王道文 5月19日下午
第一组 14 21农绍 李毅帆 2101181154 13683957685 王道文 5月19日下午
第一组 15 21农绍 宋知轩 2101181005 13213251063 王桂凤 5月19日下午
第一组 16 21农绍 杨安琪 2119181104 15136245327 王桂凤 5月19日下午
第一组 17 21农绍 王高阳 2104183154 18567210628 王志强 5月19日下午
第一组 18 21农绍 董玉洁 2101181002 15517437899 熊淑萍 5月19日下午
第一组 19 21农绍 位萍 2101181220 17627236350 许海霞 5月19日下午
第一组 20 21农绍 刘荣荣 2101181129 13643938737 杨青华 5月19日下午
第一组 21 21农绍 李蕊 2101181038 15225724751 殷冬梅 5月19日下午
第一组 22 21农绍 郝爽 2101181125 18203990403 张坤普 5月19日下午
第一组 23 21农绍 郭昱潇 2101181124 13333927676 郑宏远 5月19日下午
第一组 24 21农绍 王琳雅 2101181217 17838685755 郑旭 5月19日下午
第一组 25 21农绍 李雅萱 2101181213 18211912652 周苏玫 5月19日下午
第二组 1 农学21-1 李梦飞 2101181050 18567526260 陈晓阳 5月19日上午
第二组 2 农学21-1 李康佳 2101181079 19837436408 高艳 5月19日上午
第二组 3 农学21-1 谭自贵 2101181216 15890719165 韩巧霞 5月19日上午
第二组 4 农学21-1 贺宛奕 2101181212 13607633202 贺利 5月19日上午
第二组 5 农学21-1 牛琳娜 2101181158 13783683737 胡丹丹 5月19日上午
第二组 6 农学21-1 孙庆 2101181007 17537162991 康国章 5月19日上午
第二组 7 农学21-1 王浩宇 2101181026 13937125652 李巧云 5月19日上午
第二组 8 农学21-1 陈永飞 2101181075 13623892951 李玉玲 5月19日上午
第二组 9 农学21-1 于启航 2101181206 15516487253 邵瑞鑫 5月19日上午
第二组 10 农学21-1 刘爽昊 2101181111 15978660347 师翠兰 5月19日上午
第二组 11 农学21-1 张月琦 2101181012 15516539728 史勇 5月19日上午
第二组 12 农学21-1 康潇琦 2101181049 18749954535 孙娟 5月19日上午
第二组 13 农学21-1 吴云瑶 2101181221 15737226863 王洪秋 5月19日上午
第二组 14 农学21-1 耿之一 2101181228 15993863284 王鹏飞 5月19日下午
第二组 15 农学21-1 梁阮慧 2101181099 15838374977 王群 5月19日下午
第二组 16 农学21-1 陈祖浪 2101181227 15993003627 王同朝 5月19日下午
第二组 17 农学21-1 屈玉琴 2101181069 13663767528 王同朝 5月19日下午
第二组 18 农学21-1 房晓坤 2101181139 15890947785 王泳超 5月19日下午
第二组 19 农学21-1 贺秋菊 2101181097 15670253309 谢迎新 5月19日下午
第二组 20 农学21-1 刘俊阳 2101181170 19545644216 熊二辉 5月19日下午
第二组 21 农学21-1 张雨旭 2101181208 15236596991 熊淑萍 5月19日下午
第二组 22 农学21-1 李杨 2101181081 15893546543 许海霞 5月19日下午
第二组 23 农学21-1 陈鹏辉 2101181017 13419956018 殷贵鸿 5月19日下午
第二组 24 农学21-1 张铎 2101181149 17772161758 张丹 5月19日下午
第二组 25 农学21-1 牛迪 2101181157 15137961376 张丹 5月19日下午
第二组 26 农学21-1 李奕颖 2101181064 13608687963 赵磊 5月19日下午
第二组 27 农学21-1 闫岩 2101181015 15893639479 郑兰杰 5月19日下午
第三组 1 农学21-2 潘双志 1901101053 18064237144 陈晓阳 5月19日上午
第三组 2 农学21-2 白晨光 2125110053 15824982452 贾绪存 5月19日上午
第三组 3 农学21-2 郭佳林 2101181036 17837302218 姜玉梅 5月19日上午
第三组 4 农学21-2 徐梦忆 2101181190 19838082911 矫永庆 5月19日上午
第三组 5 农学21-2 王昊阳 2101181205 18903981758 康国章 5月19日上午
第三组 6 农学21-2 王婧 2101181102 15893622344 李磊 5月19日上午
第三组 7 农学21-2 马新 2101181130 13523085020 李卫华 5月19日上午
第三组 8 农学21-2 刘美瑶 2101181065 19545645137 林同保 5月19日上午
第三组 9 农学21-2 贺贝宁 2101181021 13608695393 卢红芳 5月19日上午
第三组 10 农学21-2 赵耀 2101181210 15036268028 彭廷 5月19日上午
第三组 11 农学21-2 张泽桐 2101181209 13782383696 彭廷 5月19日上午
第三组 12 农学21-2 王阳程 2101181116 15038269900 王浩 5月19日上午
第三组 13 农学21-2 石春玉 2101181084 18839322936 王群 5月19日上午
第三组 14 农学21-2 崔文姝 2101181211 13673710091 王志勇 5月19日下午
第三组 15 农学21-2 苗春晓 2101181068 16637072237 熊二辉 5月19日下午
第三组 16 农学21-2 申雨涵 2101181160 19836230915 阳霞 5月19日下午
第三组 17 农学21-2 赵嘉威 2101181239 17761679683 杨习文 5月19日下午
第三组 18 农学21-2 李雨昂 2101181051 17837160139 于延文 5月19日下午
第三组 19 农学21-2 李孟姚 2101181184 15938660525 虞波 5月19日下午
第三组 20 农学21-2 宋卓琳 2101181006 18530207765 张莉 5月19日下午
第三组 21 农学21-2 张炜峰 1901101061 18043365280 张幸果 5月19日下午
第三组 22 农学21-2 祝帅 2101181060 15938228227 张幸果 5月19日下午
第三组 23 农学21-2 秦晓语 2101181040 15515067719 郑琦 5月19日下午
第三组 24 农学21-2 刘翔 2101181052 15238117643 郑天慧 5月19日下午
第三组 25 农学21-2 毕远灿 2101181225 18836941392 周苏玫 5月19日下午
第三组 26 农学21-2 郝小琪 2101181061 15225698180 朱伟 5月19日下午
第四组 1 种工21-1 孙嘉骏 2101181234 19937824812 毕惠惠 5月19日上午
第四组 2 种工21-1 阮俊锡 2101181145 19838081221 陈军营 5月19日上午
第四组 3 种工21-1 张文浩 2101181118 15138339287 陈彦惠 5月19日上午
第四组 4 种工21-1 李光耀 2101181167 18317685770 陈彦惠 5月19日上午
第四组 5 种工21-1 张晨光 2101181089 19837494261 董永彬 5月19日上午
第四组 6 种工21-1 柳正阳 2101181233 19939128862 杜彦修 5月19日上午
第四组 7 种工21-1 马晨阳 2101181053 13639830932 关小康 5月19日上午
第四组 8 种工21-1 余秋雨 2101181087 18836942665 姬祥 5月19日上午
第四组 9 种工21-1 黄树艳 2101181037 18738348125 贾奥琳 5月19日上午
第四组 10 种工21-1 宋英杰 2101181161 15893283271 李见坤 5月19日上午
第四组 11 种工21-1 李明扬 2101181080 17627123552 李俊周 5月19日上午
第四组 12 种工21-1 郝健然 2101181198 19545644227 李文钰 5月19日上午
第四组 13 种工21-1 孙佳伦 2101181056 18736252410 连延浩 5月19日上午
第四组 14 种工21-1 刘露尧 2101181185 17398982915 刘宗华 5月19日上午
第四组 15 种工21-1 陈靓 2101181018 15850330876 孟晓丹 5月19日下午
第四组 16 种工21-1 王景奕 2101181163 183388881026 母小焕 5月19日下午
第四组 17 种工21-1 李瑾 2001118277 15716429916 牛吉山 5月19日下午
第四组 18 种工21-1 孙要强 2101181174 19545644217 任江萍 5月19日下午
第四组 19 种工21-1 韩宏基 2101181165 15038195985 邵瑞鑫 5月19日下午
第四组 20 种工21-1 郭鑫 2101181077 13939150775 唐建卫 5月19日下午
第四组 21 种工21-1 李城响 2101181230 18240542218 田磊 5月19日下午
第四组 22 种工21-1 张呈驰 2101181147 19545647048 王顺喜 5月19日下午
第四组 23 种工21-1 杜萍杰 2101181122 16696710682 吴连成 5月19日下午
第四组 24 种工21-1 朱星雨 2101181120 18736008496 席章营 5月19日下午
第四组 25 种工21-1 付璐 2101181035 19838029525 谢迎新 5月19日下午
第四组 26 种工21-1 杨草原 2101181117 13598854641 殷冬梅 5月19日下午
第四组 27 种工21-1 乔媛媛 2101181187 18437152468 张宁 5月19日下午
第四组 28 种工21-1 冯佳欣 2101181034 15138098163 赵亚丽 5月19日下午
第五组 1 智农21-1 李万龙 2101121021 19545633096 陈震 5月19日上午
第五组 2 智农21-1 付裕嘉 2101121017 18538467699 陈震 5月19日上午
第五组 3 智农21-1 杨默含 2101121010 18800730983 程金鹏 5月19日上午
第五组 4 智农21-1 贾耀州 2101121018 15649538419 丁俊强 5月19日上午
第五组 5 智农21-1 肖宁 2101121026 16639999424 姬祥 5月19日上午
第五组 6 智农21-1 于玉洁 2101121011 13674935126 李鸿萍 5月19日上午
第五组 7 智农21-1 冯琳静 2101121004 19137560112 李欢迎 5月19日上午
第五组 8 智农21-1 陈钰佳 2101121012 18836946109 李玉玲 5月19日上午
第五组 9 智农21-1 王泺渠 2101121025 19838027600 马冬云 5月19日上午
第五组 10 智农21-1 段如玉 2101121003 18836942864 马新明 5月19日上午
第五组 11 智农21-1 张家琪 2101121030 19555725393 马兴立 5月19日上午
第五组 12 智农21-1 郭宣 2101121005 19803837213 牛洪斌 5月19日上午
第五组 13 智农21-1 汤晴 2101121009 15036530618 任妍 5月19日上午
第五组 14 智农21-1 李琦 2101121007 15225851698 宋睿 5月19日上午
第五组 15 智农21-1 薛源 2101121027 18864657762 宋允允 5月19日下午
第五组 16 智农21-1 石欢欢 2101121008 13782256036 张战辉 5月19日下午
第五组 17 智农21-1 王申壮 2101121023 18836935193 王群 5月19日下午
第五组 18 智农21-1 李昊鹏 2101121022 17629705212 韦一昊 5月19日下午
第五组 19 智农21-1 李鹏博 2101121020 13069582928 吴连成 5月19日下午
第五组 20 智农21-1 董子瑞 2101121014 18595451379 熊淑萍 5月19日下午
第五组 21 智农21-1 段家旺 2101121015 17651759197 熊淑萍 5月19日下午
第五组 22 智农21-1 杨阳 2101121028 18836938025 熊淑萍 5月19日下午
第五组 23 智农21-1 余永达 2101121029 13001390604 袁雨豪 5月19日下午
第五组 24 智农21-1 王宇飞 1822120088 17639160891 张海艳 5月19日下午
第五组 25 智农21-1 李鼎鼎 2101121019 19838201278 张霖 5月19日下午
第五组 26 智农21-1 王茗洋 2101121024 17656377279 张志勇 5月19日下午
第五组 27 智农21-1 范元奎 2101121016 13461748881 郑旭 5月19日下午
第五组 28 智农21-1 曹知玲 2101121001 17629860158 熊淑萍 5月19日下午
第六组 1 中药21-1 崔靖蕾 2101106002 15137196720 洪利亚 5月19日上午
第六组 2 中药21-1 胡莹莹 2101106003 19838017583 麻兵继 5月19日上午
第六组 3 中药21-1 户鞘楠 2101106004 18737363890 李连珍 5月19日上午
第六组 4 中药21-1 黄银杉 2101106005 19545648091 刘淼 5月19日上午
第六组 5 中药21-1 李安然 2101106006 19838017393 王丽 5月19日上午
第六组 6 中药21-1 李艺琳 2101106007 15517535444 王丽 5月19日上午
第六组 7 中药21-1 刘萍萍 2101106008 18337096479 黄勇 5月19日上午
第六组 8 中药21-1 马玉凤 2101106009 15896560953 李连珍 5月19日上午
第六组 9 中药21-1 潘梦娜 2101106010 15225305136 李娟 5月19日上午
第六组 10 中药21-1 谭智丹 2101106011 18438976158 李娟 5月19日上午
第六组 11 中药21-1 王彩云 2101106012 18836953174 王丰青 5月19日上午
第六组 12 中药21-1 王家乐 2101106013 15093137955 黄勇 5月19日上午
第六组 13 中药21-1 魏瑶瑶 2101106014 19139991652 李贺敏 5月19日上午
第六组 14 中药21-1 谢银星 2101106015 19513119512 夏至 5月19日上午
第六组 15 中药21-1 杨明博 2101106016 19513587619 张红瑞 5月19日下午
第六组 16 中药21-1 张慧芳 2101106017 19528979083 王丰青 5月19日下午
第六组 17 中药21-1 周宇飞 2101106020 15617597825 刘淼 5月19日下午
第六组 18 中药21-1 佀博伦 2101106021 13673028167 周艳 5月19日下午
第六组 19 中药21-1 何保传 2101106022 15083478367 李娟 5月19日下午
第六组 20 中药21-1 匡千 2101106023 17613132260 周艳 5月19日下午
第六组 21 中药21-1 李东阳 2101106024 17836966630 李娟 5月19日下午
第六组 22 中药21-1 李凯文 2101106025 18339985004 李连珍 5月19日下午
第六组 23 中药21-1 宋世龙 2101106026 13781388569 李连珍 5月19日下午
第六组 24 中药21-1 武嘉乐 2101106027 15237276367 黄勇 5月19日下午
第六组 25 中药21-1 谢廷钰 2101106028 18336368725 李娟 5月19日下午
第六组 26 中药21-1 曾森 2101106029 15836222197 李连珍 5月19日下午
第六组 27 中药21-1 张智浩 2101106030 15713651807 麻兵继 5月19日下午
第七组 1 中药21-2 蔡晓悦 2101106031 17516339339 周艳 5月19日上午
第七组 2 中药21-2 陈晶晶 2101106032 16776170716 夏至 5月19日上午
第七组 3 中药21-2 侯小运 2101106034 18836935110 洪丽亚 5月19日上午
第七组 4 中药21-2 姬瑞妍 2101106035 18836946389 李贺敏 5月19日上午
第七组 5 中药21-2 李晓宁 2101106036 15090216240 洪利亚 5月19日上午
第七组 6 中药21-2 刘灿 2101106037 18937861312 李娟 5月19日上午
第七组 7 中药21-2 乔学斌 2101106038 13273909510 夏至 5月19日上午
第七组 8 中药21-2 王改阳 2101106039 18236682263 黄勇 5月19日上午
第七组 9 中药21-2 王梦雪 2101106040 17537509761 夏至 5月19日上午
第七组 10 中药21-2 王妙君 2101106041 17633680019 张红瑞 5月19日上午
第七组 11 中药21-2 王怡洋 2101106042 19545646282 王丽 5月19日上午
第七组 12 中药21-2 闻赛赛 2101106043 18736793165 张红瑞 5月19日上午
第七组 13 中药21-2 武仪玲 2101106044 15737724101 黄勇 5月19日上午
第七组 14 中药21-2 杨嘉欣 2101106045 13676910686 黄勇 5月19日上午
第七组 15 中药21-2 杨钰镁 2101106046 15236406589 周艳 5月19日上午
第七组 16 中药21-2 张晶晶 2101106047 18836058370 刘淼 5月19日下午
第七组 17 中药21-2 张曼曼 2101106048 13461730937 刘淼 5月19日下午
第七组 18 中药21-2 赵芷垚 2101106049 18236919941 麻兵继 5月19日下午
第七组 19 中药21-2 周忠秀 2101106050 17744701801 周艳 5月19日下午
第七组 20 中药21-2 崔文科 2101106051 17837328361 李连珍 5月19日下午
第七组 21 中药21-2 晋学浩 2101106052 15638938992 麻兵继 5月19日下午
第七组 22 中药21-2 李乾鹏 2101106053 15093801916 杨雪 5月19日下午
第七组 23 中药21-2 马立 2101106054 17525806775 李连珍 5月19日下午
第七组 24 中药21-2 宋梓明 2101106055 18530019530 李贺敏 5月19日下午
第七组 25 中药21-2 王珠峰 2101106056 17839573731 郭林秀 5月19日下午
第七组 26 中药21-2 薛路阳 2101106057 18738867358 夏至 5月19日下午
第七组 27 中药21-2 张云浩 2101106058 15896606180 黄勇 5月19日下午
第七组 28 中药21-2 张潇然 2101106059 18738830508 王丽 5月19日下午
第七组 29 中药21-2 赵闯 2101106060 13148002783 黄勇 5月19日下午
第七组 29 中药21-2 叶璇 2001106049 15670323115 刘淼 5月19日下午
第八组 1 农学21-3 牛庚森 2101181025 15036306768 丁冬 5月19日上午
第八组 2 农学21-3 杨芷若 2101181134 13253852203 冯伟 5月19日上午
第八组 3 农学21-3 李鸿阳 2101181200 13193887825 苟明月 5月19日上午
第八组 4 农学21-3 王晓丹 2101181071 19838621857 关小康 5月19日上午
第八组 5 农学21-3 乔双 2101181131 15981963183 胡明建 5月19日上午
第八组 6 农学21-3 张苗 2101181192 15137272932 李鸽子 5月19日上午
第八组 7 农学21-3 黄玉博 2101181003 17613891128 李巧云 5月19日上午
第八组 8 农学21-3 张晨阳 2101181058 18836938997 李荣发 5月19日上午
第八组 9 农学21-3 田娜娜 2101181008 13592344290 李永春 5月19日上午
第八组 10 农学21-3 赵伊帆 2101181194 15514483023 李玉霞 5月19日上午
第八组 11 农学21-3 崔玉贤 2101181092 17839884333 马宗斌 5月19日上午
第八组 12 农学21-3 王思雨 2101181070 15090042518 马宗斌 5月19日上午
第八组 13 农学21-3 王淼 2101181218 15737387163 彭廷 5月19日上午
第八组 14 农学21-3 林鑫东 2101181082 13603838129 任江萍 5月19日上午
第八组 15 农学21-3 唐冬川 2101181203 19836718188 任永哲 5月19日上午
第八组 16 农学21-3 谢孟夏 2101181103 19836230933 王换 5月19日下午
第八组 17 农学21-3 轩姝 2181181041 17629828328 王志强 5月19日下午
第八组 18 农学21-3 赵振阳 2101181028 19545646920 辛泽毓 5月19日下午
第八组 19 农学21-3 陈以达 2101181105 19545644192 薛亚东 5月19日下午
第八组 20 农学21-3 张星烁 2101181073 15139079520 阳霞 5月19日下午
第八组 21 农学21-3 郭鑫鑫 2101181197 16637814987 詹克慧 5月19日下午
第八组 22 农学21-3 常永祥 2101181196 13938820869 詹克慧 5月19日下午
第八组 23 农学21-3 张安琪 2101181223 16692207889 杨宇昕 5月19日下午
第八组 24 农学21-3 韩雨航 2101181108 17838243212 张艳培 5月19日下午
第八组 25 农学21-3 林鹏威 2126181050 18438175766 郑宏远 5月19日下午
第八组 26 农学21-3 孙天一 2101181146 13072656912 郑宏远 5月19日下午
第八组 27 农学21-3 高启植 2101181020 19712911353 朱伟 5月19日下午
第九组 1 农学21-4 周佳 2101181074 19838090968 陈锋 5月20日上午
第九组 2 农学21-4 张一伟 2101181238 15939685304 陈军营 5月20日上午
第九组 3 农学21-4 李海源 1917108017 17633723761 丁俊强 5月20日上午
第九组 4 农学21-4 刘雷影 2101181214 15203936639 冯伟 5月20日上午
第九组 5 农学21-4 洪赞 2101181047 13282821835 郭家萌 5月20日上午
第九组 6 农学21-4 杨梦瑶 2101181042 15236955226 郭天财 5月20日上午
第九组 7 农学21-4 周世婷 2101181014 18836935619 郭天财 5月20日上午
第九组 8 农学21-4 范嘉琪 1917107001 13103721023 贺德先 5月20日上午
第九组 9 农学21-4 韩歌歌 210118182 15037042578 李浩川 5月20日上午
第九组 10 农学21-4 李佳轩 2101181098 15836327152 李忠峰 5月20日上午
第九组 11 农学21-4 朱传柱 2101181240 15238510169 林同保 5月20日上午
第九组 12 农学21-4 李梦果 2101181128 15737774375 马兴立 5月20日上午
第九组 13 农学21-4 王立得 2101181177 19837434120 裴丹 5月20日上午
第九组 14 农学21-4 李金凤 2101181183 15839785329 任永哲 5月20日下午
第九组 15 农学21-4 刘贺埕 2101181169 19545644224 邵瑞鑫 5月20日下午
第九组 16 农学21-4 王文祥 2101181114 13193617059 苏慧慧 5月20日下午
第九组 17 农学21-4 耿欣冉 2101181095 18437852487 孙华越 5月20日下午
第九组 18 农学21-4 丁资博 2101181138 17539899209 王群 5月20日下午
第九组 19 农学21-4 程巧扬 2101181091 18124307879 王顺喜 5月20日下午
第九组 20 农学21-4 陈庚 2101181016 15560080358 辛泽毓 5月20日下午
第九组 21 农学21-4 张艺露 2101181059 13673918151 杨青华 5月20日下午
第九组 22 农学21-4 杨猛 2101181179 18336569532 张坤普 5月20日下午
第九组 23 农学21-4 朱培华 2101181119 18135765250 张学林 5月20日下午
第九组 24 农学21-4 孙芬芬 2101181215 17737414277 张战辉 5月20日下午
第九组 25 农学21-4 闫俊萌 2101181195 18838986316 李鸽子 5月20日下午
第九组 26 农学21-4 陈怡然 2101181001 18439164933 苗春波 5月20日下午
第十组 1 种工21-2 苗冠蓝 2101181143 13526935476 程西永 5月20日上午
第十组 2 种工21-2 刘美茹 2101181155 18903973008 褚姗姗 5月20日上午
第十组 3 种工21-2 张栋皓 2101181090 18836935228 董中东 5月20日上午
第十组 4 种工21-2 吴静 2101181189 15703767866 胡乃月 5月20日上午
第十组 5 种工21-2 潘韩霄 2101181054 18539049899 黄振朴 5月20日上午
第十组 6 种工21-2 程功 2101181136 15729008206 库丽霞 5月20日上午
第十组 7 种工21-2 程政昊 2101181137 17837013299 雷洁 5月20日上午
第十组 8 种工21-2 申加豪 2101181173 19545644219 李玉玲 5月20日上午
第十组 9 种工21-2 张天乐 2101181148 13598281695 刘天学 5月20日上午
第十组 10 种工21-2 马传锦 2101181142 15036075780 刘万代 5月20日上午
第十组 11 种工21-2 陈文莹 2101181032 17703903334 刘伟 5月20日上午
第十组 12 种工21-2 郑煜竞 2101181150 19803836210 马耕 5月20日上午
