搜索

您的关键词

通知公告
2024届农学院本科生论文答辩实施方案
       本科毕业论文是评价学生理论知识、创新能力和实践能力的综合载体,是衡量人才培养质量的重要依据。为保障我院2020级本科生毕业论文答辩质量及规范有序,特制定本实施方案。
一、答辩领导小组
   组  长:贾磊 王道文 
   副组长:李浩川 殷贵鸿 陈锋
   成  员:王群  矫永庆 王桂凤 李连珍 苟明月 熊淑萍 马兴立
二、答辩督查组
组  长:方  芳
副组长:李浩贤
成  员:徐佳亮 朱瑞萍 李盼 范晨雨
三、答辩前的准备和要求
1、论文撰写
       学院要求一人一题,学生在指导教师的指导下认真撰写毕业论文,论文撰写需思路清晰,语言简洁,格式符合学院规定的要求。
2、论文查重和提交
       毕业论文经指导教师定稿后需采用河南农业大学大学生毕业论文(设计)管理系统进行查重,重复率超过30%为不合格,需学生进行重新修改重新上传,2024年5月14日前需提交系统,同时答辩秘书须在5月14日前对本组学生的论文纸质版进行格式审查,凡格式不符合河南农业大学本科学位论文撰写格式要求的,应及时通知学生修改,直至格式符合要求,否则不予安排答辩。正式答辩时要递交内容与格式符合学士学位论文要求的论文和论文查重检测报告单1份。提交答辩的论文不允许显示指导教师的姓名等相关信息。
3、答辩内容PPT制作要求
       符合答辩要求毕业论文需把答辩内容制成PPT,PPT需能反映毕业论文的核心结果,简洁清晰为宜,PPT中不允许显示指导教师姓名等相关信息。
4、不参加论文答辩的处理办法
       凡是论文第二次检测超过30%的学生,不能正常参加毕业论文答辩,毕业论文成绩将评定为不及格,按学校规定处理相关事宜。
5、预答辩
       正式答辩前,指导教师需积极组织学生进行预答辩,进一步提升学生答辩质量和毕业论文质量。
四、答辩程序
1、论文答辩组织
       答辩开始,答辩小组组长介绍答辩组成员,简要说明答辩要求。指定1-2名教师审查论文质量,指定1-2名教师在论文答辩结束后评讲答辩及论文中普遍存在的问题,以助学生进一步修改毕业论文。
2、学生脱稿简述毕业论文主要内容(10分钟)
       由答辩学生阐述如选题的背景及意义,论文主要研究结果,研究课题存在问题及未来的发展方向等,约10分钟,答辩过程中不允许介绍指导教师姓名等相关情况。 
3、答辩委员提问,学生答问(5分钟)
       学生阐述完毕后,由答辩小组成员针对论文撰写情况向答辩学生提出3个以上的有关课题关键内容的问题,答辩学生需对所提问题及建议进行应答,学生当场回答提问,小组成员针对论文提出指导性意见,答辩秘书认真记录,时间约5分钟。
4、答辩成绩评定
       每位答辩组成员依据学生答辩情况、论文选题、论文的写作质量和结构及知识面,按照学院的本科生论文答辩评分表分项打分并写出总分,以答辩成员打分的平均值作为学生论文答辩成绩。
       参加答辩的所有学生必须全程在场,擅自提前离开答辩现场的学生,答辩成绩不及格。
5、优秀毕业论文的评选办法
       优秀毕业论文必须通过参加论文答辩获得,根据论文选题的针对性、新颖性、研究结果的创新性、论文的撰写的综合水平及答辩情况,由答辩组成员共同讨论评出。优秀毕业论文数占参加答辩总人数的10%。
6、不合格毕业论文评判和管理办法
       答辩结束后,答辩小组筛选出质量较低论文,全体小组成员再次共同审核论文质量,经共同讨论后,评判出不符合本科毕业论文要求的论文,结果上报学院,由学院组织学生进行第二次论文答辩,第二次答辩仍不符合要求者,需随下年度毕业生进行论文答辩。
五、毕业论文综合成绩的核算和汇总
1、毕业论文综合成绩的构成
       本科生毕业成绩由指导老师审查成绩、评阅教师评阅成绩和论文答辩委员会成绩按照一定权重核算构成,其中论文答辩成绩占50%,指导教师审查成绩占20%,评阅教师评阅成绩占30%。
2、毕业论文综合成绩的核算和汇总
       答辩结束2天内,答辩秘书计算并汇总答辩学生的毕业论文综合成绩,同学生最终定稿论文及电子版、答辩记录、教师评阅和审阅表、论文指导记录表等相关材料上交到院办公室。
3、学术委员会所材料的汇总和提交
       学院办公室相关人员负责汇总全院答辩学生学习成绩和论文答辩成绩,录入教务系统。将相关材料提交给农学院学术委员会。学院学位分委员会审核拟授学位学生资格及建议推迟毕业学生名单,被将审核通过结果提交教务处。
六、答辩小组
(一) 答辩小组教师的分组方式
符合条件的全院教师随机分组,根据学生人数(384名),共分15个答辩小组,每个答辩小组由1名组长、5-10名成员和2-3名答辩秘书组成,具体分组情况如下:
第1组 (时间:2024年05月16日上午 8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南122)
组长:熊淑萍
组员:王永华 杨习文 任  妍  贺  利  巩方平 刘伟 陈永强 胡乃月 阳霞 陈树林
秘书:胡明建 吴迪 罗威威
第2组 (时间:2024年05月16日上午 8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南222)
组长:李永春
组员:库丽霞 詹克慧 张幸果 董永彬 薛亚东 张雪海 孙  娟 母小焕 张建萍 王  浩
秘书:李荣发 孙高阳 宋腾钊
第3组 (时间:2024年05月16日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南322)
组长:王志强 
组员:殷冬梅 吴连成 杜长青 张  宁 张战辉 唐建卫 郭家萌 王雅菲 王  翔 温鹏飞
秘书:苏慧慧 宋允允 张  霖
第4组 (时间:2024年05月16日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南422)
组长:苟明月
组员:周苏玫 马冬云 邵瑞鑫 丁俊强 李鸿萍 苗春波 李忠峰 胡丹丹 王洪秋 段剑钊
秘书:田磊 李慧芳 张海艳
第5组 (时间:2024年05月16日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南201)
组长:董中东
组员:马宗斌 许海霞 牛洪斌 李鸽子 于延文 郑天慧 陈  震 申清文 韦一昊 韩巧霞
秘书:李玉霞 袁雨豪 尤丽园
第6组 (时间:2024年05月16日上午 8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南321)
组长:李  磊 
组员:李卫华 张  静 孙红正 姜玉梅  张坤普 宋睿 熊二辉 张志勇 任永哲 赵亚帆  
秘书:陈洪宇 闫  妍 程金鹏
第7组(时间:2024年05月16日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南301)
组长:李连珍
组员:李贺敏 张红瑞  黄  勇 王  丽 文春南 刘  淼 杨雪
秘书:郭林秀 梁妍
第8组(时间:2024年05月16日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南401)
组长:李  娟
组员:麻兵继 夏  至 王丰青 周  艳 洪利亚 丁宁
秘书:魏俊杰 高  洁
第9组 (时间:2024年05月17日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南122)
组长:彭廷
组员:席章营 王桂凤 冯  伟 赵亚丽 豆根生 李巧云 郭战勇 张  莉 葛  强 王  换 
秘书:杨慧丽 李欢迎 杨宇昕
第10组(时间:2024年05月17日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南321)
组长:矫永庆
组员:刘天学 牛吉山 张幸果 王泳超  刘万代  任  锐 杜彦修 王顺喜 连延浩
秘书:雷洁 张一豪 张艳菲
第11组(时间:2024年05月17日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南322)
组长:王  群
组员:丁  冬 郑  旭 卢红芳  史  勇  李见坤 郑兰杰 郑宏远 马耕 李广伟 郑  琦 
秘书:周清倩 靳晓焕 余晓东
第12组(时间:2024年05月17日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南422)
组长:李俊周 
组员:王同朝 朱  伟 卫  丽 王新国 张  丹  姬  祥 贾绪存 徐莉萍 毕惠惠 王鹏飞
秘书:裴  丹 张  瑜 虞  波
第13组(时间:2024年05月17日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南201)
组长:张学林
组员:杨建平 付志远 夏国军 王丽芳 关小康 任江萍 张艳培 任真真 孙丛苇 孟晓丹
秘书:范科科 胡权义 黄振朴
第14组(时间:2024年05月17日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南301)
组长:李连珍
组员:李贺敏 张红瑞 黄勇 王  丽 郭林秀 文春南 刘淼 
秘书:丁宁 梁妍
第15组(时间:2024年05月17日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南401)
组长:李  娟
组员:麻兵继 夏  至 王丰青 周  艳 洪利亚  魏俊杰
秘书:杨雪 高洁
(二)答辩学生的分组方式
2024届申请并符合答辩条件的385名本科生,分到15个答辩小组,进行毕业论文答辩。
 
 
 
 
分组 序号 班级 姓名 性别 学号 联系方式 导师 答辩时间
第一组 1 农学(绍)20 付祎豪 男 2001118047 15238636569 陈锋 5月16日上午
第一组 2 农学(绍)20 岐军龙 男 2001118300 15993598789 陈彦惠 5月16日上午
第一组 3 农学(绍)20 于兆兴 男 2001118027 17796820258 陈震 5月16日上午
第一组 4 农学(绍)20 李钇蓉 女 2001118007 17633670280 付志远 5月16日上午
第一组 5 农学(绍)20 杨雅芳 女 2001118282 15713812350 苟明月 5月16日上午
第一组 6 农学(绍)20 李汉钦 男 2001118050 18768846283 苟明月 5月16日上午
第一组 7 农学(绍)20 宋利静 女 2001118010 13937877584 矫永庆 5月16日上午
第一组 8 农学(绍)20 宁西宁 男 2001118201 18103877108 马新明 5月16日上午
第一组 9 农学(绍)20 潘海波 男 2001118110 15236415721 库丽霞 5月16日上午
第一组 10 农学(绍)20 周涛 男 2001118240 18939632969 李广伟 5月16日上午
第一组 11 农学(绍)20 王盼盼 女 2001118040 15290668985 李永春 5月16日上午
第一组 12 农学(绍)20 卞盈璎 女 2001118001 15083269827 苗春波 5月16日上午
第一组 13 农学(绍)20 宋丽杰 女 2001118185 15103885791 任江萍 5月16日下午
第一组 14 农学(绍)20 王鹤天 男 2001118145 18790292573 汤继华 5月16日下午
第一组 15 农学(绍)20 孙科慧 女 2001118099 18339482388 王道文 5月16日下午
第一组 16 农学(绍)20 邢梦雨 女 2001118070 18003833343 王桂凤 5月16日下午
第一组 17 农学(绍)20 刘静静 女 2001118008 18768925255 王桂凤 5月16日下午
第一组 18 农学(绍)20 刘培林 男 2001118082 17634434570 王同朝 5月16日下午
第一组 19 农学(绍)20 张宽 男 2001118297 15225313475 陈树林 5月16日下午
第一组 20 农学(绍)20 罗笑笑 女 2001118183 15138239025 吴连成 5月16日下午
第一组 21 农学(绍)20 赵佳琪 女 2001118283 15978831556 吴刘记 5月16日下午
第一组 22 农学(绍)20 徐文慧 女 2001118042 19838044806 殷冬梅 5月16日下午
第一组 23 农学(绍)20 张松康 男 2001118298 15225743607 殷贵鸿 5月16日下午
第二组 1 农学20-1 宋严严 女 2001118186 19837015302 詹克慧 5月16日上午
第二组 2 农学20-1 刘淑媛 女 2001118064 19803836315 李鸽子 5月16日上午
第二组 3 农学20-1 邢梦茹 女 2001118011 18567884088 李卫华 5月16日上午
第二组 4 农学20-1 田一嵋 女 2001118125 15938792625 母小焕 5月16日上午
第二组 5 农学20-1 刘彬 男 2001118081 15839703156 彭廷 5月16日上午
第二组 6 农学20-1 张金鹏 男 2001118060 18336850247 彭廷 5月16日上午
第二组 7 农学20-1 王誉洁 女 2001118101 18272677633 邵瑞鑫 5月16日上午
第二组 8 农学20-1 刘飒爽 女 2001118034 16650959398 申清文 5月16日上午
第二组 9 农学20-1 周志文 男 2001118090 17814799731 贾绪存 5月16日上午
第二组 10 农学20-1 蔡晓 男 2001118194 13027612971 林同保 5月16日上午
第二组 11 农学20-1 吴真真 女 2001118280 18272909586 王道文 5月16日下午
第二组 12 农学20-1 刘涛 男 2001118084 17550530132 王顺喜 5月16日下午
第二组 13 农学20-1 李文清 女 2001118062 15738588581 王同朝 5月16日下午
第二组 14 农学20-1 赵茜颖 女 2001118284 13569890195 熊二辉 5月16日下午
第二组 15 农学20-1 刘亚茹 女 2001118009 15239447173 熊淑萍 5月16日下午
第二组 16 农学20-1 李柏龙 男 2001118197 13849671815 杨建平 5月16日下午
第二组 17 农学20-1 孙艺通 男 2001118086 15136363394 张静 5月16日下午
第二组 18 农学20-1 尚千奇 男 2001118085 13072619200 周苏玫 5月16日下午
第二组 19 农学20-1 翟静佳 女 2001118272 15713807698 彭廷 5月16日下午
第二组 20 农学20-1 陈梦 女 2001118242 17337676730 朱伟 5月16日下午
第三组 1 农学20-2 张瑞婷 女 2001118031 15838290918 王群 5月16日上午
第三组 2 农学20-2 郭晓满 女 2001118228 19503998773 葛强 5月16日上午
第三组 3 农学20-2 李孟垚 男 2001118077 19837739245 关小康 5月16日上午
第三组 4 农学20-2 郭桂宇 男 2001118117 18437099335 刘天学 5月16日上午
第三组 5 农学20-2 张俊昊 男 2001118015 18837707520 贺德先 5月16日上午
第三组 6 农学20-2 付家琪 男 2001118160 13323780143 贺德先 5月16日上午
第三组 7 农学20-2 张玉 女 2001118065 18237916526 康国章 5月16日上午
第三组 8 农学20-2 刘叶 女 2001118016 15737110356 康国章 5月16日上午
第三组 9 农学20-2 关阳冰 男 2001118002 18236220358 师翠兰 5月16日上午
第三组 10 农学20-2 代瑞玉 女 2001118028 18639252633 王群 5月16日上午
第三组 11 农学20-2 余逢源 男 2001118046 15737676067 熊淑萍 5月16日上午
第三组 12 农学20-2 浮云飞 男 2001118107 18836946016 许海霞 5月16日下午
第三组 13 农学20-2 李振祥 男 2001118097 18790450539 杨习文 5月16日下午
第三组 14 农学20-2 苗枨钧 女 2001118005 15514702566 张丹 5月16日下午
第三组 15 农学20-2 李亚珍 女 2001118013 15896927078 张幸果 5月16日下午
第三组 16 农学20-2 郑肖雨 女 2001118246 13253782355 郑宏远 5月16日下午
第三组 17 农学20-2 李鑫喆 女 2001118213 19544559064 郑旭 5月16日下午
第三组 18 农学20-2 霍慧珍 女 2001118069 15236229438 郑旭 5月16日下午
第三组 19 农学20-2 武亚璐 女 2001118140 15713935316 张艳培 5月16日下午
第三组 20 农学20-2 娄成宇 男 2001118103 13663036120 周苏玫 5月16日下午
第三组 21 农学20-2 李琦峰 男 1901101051 18236341231 殷冬梅 5月16日下午
第四组 1 农学20-3 查智义 男 2001118195 19503848985 陈军营 5月16日上午
第四组 2 农学20-3 赵杰彤 男 2001118180 17638730171 陈军营 5月16日上午
第四组 3 农学20-3 徐敏 女 2001118041 18864264086 李磊 5月16日上午
第四组 4 农学20-3 耿子怡 女 2001118003 18339289830 矫永庆 5月16日上午
第四组 5 农学20-3 吕数锋 男 2001118022 17634335457 库丽霞 5月16日上午
第四组 6 农学20-3 袁洙旭 女 2001118043 15903608712 李鸽子 5月16日上午
第四组 7 农学20-3 刘骏月 女 2001118182 18272763997 李浩川 5月16日上午
第四组 8 农学20-3 刘时雷 男 2001118083 17837231562 李浩川 5月16日上午
第四组 9 农学20-3 杨昊 男 2001118269 13526757193 卢红芳 5月16日上午
第四组 10 农学20-3 赵永峰 男 2001118270 18339113478 马兴立 5月16日上午
第四组 11 农学20-3 李彤 女 2001118032 16650957576 任永哲 5月16日上午
第四组 12 农学20-3 苑平平 女 2001118102 18339819257 席章营 5月16日下午
第四组 13 农学20-3 杨刘奇 男 2001118025 18939619551 吴刘记 5月16日下午
第四组 14 农学20-3 何冰 女 2001118245 15537330589 席章营 5月16日下午
第四组 15 农学20-3 李楠 男 2001118019 13526610795 许海霞 5月16日下午
第四组 16 农学20-3 史文丽 女 2001118035 18749024336 殷冬梅 5月16日下午
第四组 17 农学20-3 郭猛 男 2001118105 19513323895 林同保 5月16日下午
第四组 18 农学20-3 李周阳 女 2001118006 19522321719 张宁 5月16日下午
第四组 19 农学20-3 赵宁杰 女 2001118193 18317760082 张学林 5月16日下午
第四组 20 农学20-3 王梦凯 男 2001118023 19503868918 赵亚帆 5月16日下午
第四组 21 农学20-3 王明旭 男 2001118055 15514300930 刘天学 5月16日下午
第五组 1 农工20-1 孙乐园 女 2001118155 19513324237 丁俊强 5月16日上午
第五组 2 农工20-1 孙雪宁 女 2001118248 18137528995 豆根生 5月16日上午
第五组 3 农工20-1 任俊涛 男 2001118264 15896780236 夏国军 5月16日上午
第五组 4 农工20-1 张娅茹 女 2001118161 15138005890 巩方平 5月16日上午
第五组 5 农工20-1 王慧丽 女 2001118037 17629312985 胡明建 5月16日上午
第五组 6 农工20-1 郑俊豪 男 2001118120 19803836913 詹克慧 5月16日上午
第五组 7 农工20-1 张钰龙 男 2001118119 13303735369 关小康 5月16日上午
第五组 8 农工20-1 任建融 男 2001118203 18939611580 李玉玲 5月16日上午
第五组 9 农工20-1 吴晗 男 2001118087 13137359117 刘会云 5月16日上午
第五组 10 农工20-1 张洋 男 2001118149 15188219935 王群 5月16日上午
第五组 11 农工20-1 李荣荣 女 2001118214 18239767428 孟晓丹 5月16日上午
第五组 12 农工20-1 刘雨晴 女 2001118154 13403930997 牛吉山 5月16日上午
第五组 13 农工20-1 陈玄狄 男 2001118255 13733909353 邵瑞鑫 5月16日上午
第五组 14 农工20-1 李沛原 男 2001118259 18737542039 宋睿 5月16日上午
第五组 15 农工20-1 陈梦杰 女 2001118243 19544529084 孙华越 5月16日下午
第五组 16 农工20-1 赵琳 女 2001118192 19503861956 孙娟 5月16日下午
第五组 17 农工20-1 李同庆 男 2001118138 13569291537 李玉玲 5月16日下午
第五组 18 农工20-1 李家乐 女 2001118276 15738765638 王雅菲 5月16日下午
第五组 19 农工20-1 李金鹏 男 2001118227 18403976933 詹克慧 5月16日下午
第五组 20 农工20-1 铁佳豪 男 2001118175 15937405077 韦一昊 5月16日下午
第五组 21 农工20-1 景凯旋 男 2001118078 16696090970 张坤普 5月16日下午
第五组 22 农工20-1 邵梓仓 男 2001118143 17630767836 温鹏飞 5月16日下午
第五组 23 农工20-1 王静 女 2001118039 15093775747 吴迪 5月16日下午
第五组 24 农工20-1 王亚坤 男 2001118267 15993310230 张幸果 5月16日下午
第五组 25 农工20-1 师梓琳 女 2001118278 19503615996 张战辉 5月16日下午
第五组 26 农工20-1 郝冲锋 男 2001118288 15560164892 张志勇 5月16日下午
第五组 27 农工20-1 牛乐乐 男 2001118202 17638792651 袁雨豪 5月16日下午
第六组 1 农工20-2 王荟森 女 2001118157 18738753499 陈永强 5月16日上午
第六组 2 农工20-2 牛瑞利 女 2001118067 18639362719 丁冬 5月16日上午
第六组 3 农工20-2 王佳璐 女 2001118038 17516721760 丁俊强 5月16日上午
第六组 4 农工20-2 郭祥 男 2001118196 18338322393 付志远 5月16日上午
第六组 5 农工20-2 王昊 男 2001118115 16692887898 贺利 5月16日上午
第六组 6 农工20-2 秦少磊 女 2001118098 15038105787 胡乃月 5月16日上午
第六组 7 农工20-2 李志捷 女 2001118153 13949750289 姜玉梅 5月16日上午
第六组 8 农工20-2 汤泞 女 2001118124 15736751250 李广伟 5月16日上午
第六组 9 农工20-2 王煜范 男 2001118176 18836947211 马耕 5月16日上午
第六组 10 农工20-2 陈琢 男 2001118224 16712866200 王志强 5月16日上午
第六组 11 农工20-2 曾艺哲 男 2001118088 18338695847 王群 5月16日上午
第六组 12 农工20-2 王睢影 女 2001118158 16650157339 孙丛苇 5月16日上午
第六组 13 农工20-2 廉佳昊 男 2001118051 16638209498 汤继华 5月16日上午
第六组 14 农工20-2 李庆成 男 2001118229 18638326065 王晨阳 5月16日下午
第六组 15 农工20-2 徐梓瑗 女 2001118221 18737788806 王洪秋 5月16日下午
第六组 16 农工20-2 范玉婷 女 2001118151 15036963701 王翔 5月16日下午
第六组 17 农工20-2 陈世杰 男 2001118134 18336576485 王泳超 5月16日下午
第六组 18 农工20-2 王梦柯 女 2001118156 15836953656 韩巧霞 5月16日下午
第六组 19 农工20-2 韩晓飞 男 2001118106 13460208057 胡彦民 5月16日下午
第六组 20 农工20-2 刘洁 女 2001118216 19503865818 薛亚东 5月16日下午
第六组 21 农工20-2 关跃磊 男 2001118076 18317695916 郭天财 5月16日下午
第六组 22 农工20-2 杨凡力 男 2001118296 15188525708 杨慧丽 5月16日下午
第六组 23 农工20-2 李文龙 男 2001118260 15737132455 张雪海 5月16日下午
第六组 24 农工20-2 张淑静 女 2001118159 15138238826 赵磊 5月16日下午
第六组 25 农工20-2 程毅 男 2001118256 15237211271 周清倩 5月16日下午
第七组 1 中药20-1 刘灿灿 女 2001106008 19139099908 洪利亚 5月16日上午
第七组 2 中药20-1 彭仲玥 女 2001106010 17260698020 洪利亚 5月16日上午
第七组 3 中药20-1 杨豫珠 女 2001106017 18737104768 洪利亚 5月16日上午
第七组 4 中药20-1 赵亚如 女 2001106021 15138286632 洪利亚 5月16日上午
第七组 5 中药20-1 耿晓龙 男 2001106023 13137197397 李贺敏 5月16日上午
第七组 6 中药20-1 张永康 男 2001106029 19137719822 李贺敏 5月16日上午
第七组 7 中药20-1 胡含雨 女 2001106003 13837096257 李娟 5月16日上午
第七组 8 中药20-1 李妍妍 女 2001106007 15836205425 李娟 5月16日上午
第七组 9 中药20-1 彭巧凤 女 2001106009 17803864557 李娟 5月16日上午
第七组 10 中药20-1 周培萌 男 2001106031 17596939238 李娟 5月16日上午
第七组 11 中药20-1 赵安慧 女 2001106020 15890276039 李连珍 5月16日上午
第七组 12 中药20-1 曹莹 女 2001106001 15538568668 刘淼 5月16日上午
第七组 13 中药20-1 时攀晴 女 2001106012 18339601980 刘淼 5月16日上午
第七组 14 中药20-1 李洋 女 2001106005 18703825667 王丰青 5月16日上午
第七组 15 中药20-1 张盈盈 女 2001106019 15839324868 王丰青 5月16日上午
第七组 16 中药20-1 朱丽萍 女 2001106022 18238779752 王丰青 5月16日下午
第七组 17 中药20-1 葛淑心 女 2001106002 18803602978 王丽 5月16日下午
第七组 18 中药20-1 许嘉瑜 女 2001106016 19503881868 王丽 5月16日下午
第七组 19 中药20-1 雷亚帆 男 2001106024 15738828880 王丽 5月16日下午
第七组 20 中药20-1 李荣 女 2001106004 15103843828 文春南 5月16日下午
第七组 21 中药20-1 施凯霞 女 2001106011 18439478436 文春南 5月16日下午
第七组 22 中药20-1 张童舒 女 2001106018 15537705589 夏至 5月16日下午
第七组 23 中药20-1 韩博洋 女 2002122005 17513127239 夏至 5月16日下午
第七组 24 中药20-1 宋玲玲 女 2001106013 15313750025 张红瑞 5月16日下午
第七组 25 中药20-1 吴梦瑶 女 2001106014 15683802191 赵永坡 5月16日下午
第七组 26 中药20-1 谢郡亚 女 2001106015 15137565902 赵永坡 5月16日下午
第七组 27 中药20-1 李宇效 女 2001106006 15936408903 周艳 5月16日下午
第七组 28 中药20-1 孟繁鑫 男 2001106026 18639879071 周艳 5月16日下午
第七组 29 中药20-1 向家稳 男 2001106027 17527555972 周艳 5月16日下午
第七组 30 中药20-1 张天弋 男 2001106028 15037876172 周艳 5月16日下午
第七组 31 中药20-1 赵芃博 男 2001106030 18539553326 周艳 5月16日下午
第八组 1 中药20-2 段欣坤 男 2007103044 17630269606 郭林秀 5月16日上午
第八组 2 中药20-2 李金羽 男 2001106055 17838777586 黄勇 5月16日上午
第八组 3 中药20-2 刘文涛 男 2001106057 18037264509 黄勇 5月16日上午
第八组 4 中药20-2 曹赛歌 男 2001106053 17559582887 李贺敏 5月16日上午
第八组 5 中药20-2 王绮 女 2001106043 18338060712 李娟 5月16日上午
第八组 6 中药20-2 张子琦 女 2001106051 15518483873 李娟 5月16日上午
第八组 7 中药20-2 刘如意 女 2001106036 15038709690 李娟 5月16日上午
第八组 8 中药20-2 王洁 女 2001106042 17839089882 李娟 5月16日上午
第八组 9 中药20-2 辛祎凡 女 2001106044 17839106097 李连珍 5月16日上午
第八组 10 中药20-2 徐梦茹 女 2001106045 18530579169 李连珍 5月16日上午
第八组 11 中药20-2 徐铭瑶 女 2001106046 17837475583 李连珍 5月16日上午
第八组 12 中药20-2 耿粤达 男 2001106054 19513311801 李连珍 5月16日上午
第八组 13 中药20-2 苗家豪 男 2001106058 15346398128 李连珍 5月16日上午
第八组 14 中药20-2 张臣臣 男 2001106061 19838010153 李连珍 5月16日上午
第八组 15 中药20-2 宋文琪 男 2001106059 19803843676 刘淼 5月16日上午
第八组 16 中药20-2 闫聪颖 女 2001106052 19503865096 刘淼 5月16日下午
第八组 17 中药20-2 刘庚洋 女 2001106035 15937725035 王丰青 5月16日下午
第八组 18 中药20-2 齐鑫 女 2001106039 18336208110 王丰青 5月16日下午
第八组 19 中药20-2 李文钊 男 2001106056 19503866811 王丰青 5月16日下午
第八组 20 中药20-2 张盼盼 女 2001106050 18339356709 王丰青 5月16日下午
第八组 21 中药20-2 杨宇鹏 男 2001106060 15037977957 王丽 5月16日下午
第八组 22 中药20-2 曹可静 女 2001106032 13938277119 夏至 5月16日下午
第八组 23 中药20-2 侯晓薇 女 2001106034 15083033661 夏至 5月16日下午
第八组 24 中药20-2 陈瑞丹 女 2001106033 15036425578 张红瑞 5月16日下午
第八组 25 中药20-2 毛依蕾 女 2001106037 18237379856 张红瑞 5月16日下午
第八组 26 中药20-2 史先念 女 2001106041 18137621218 张红瑞 5月16日下午
第八组 27 中药20-2 杨培 女 2001106047 17550361393 张红瑞 5月16日下午
第八组 28 中药20-2 叶冉冉 女 2001106048 15890525625 张红瑞 5月16日下午
第八组 29 中药20-2 裴京云 女 2001106038 15936510879 周艳 5月16日下午
第八组 30 中药20-2 段欣坤 男 2007103044 17630269606 郭林秀 5月16日下午
第九组 1 应科20-1 王玉波 男 2007103045 19839382195 陈树林 5月17日上午
第九组 2 应科20-1 马浩洋 男 2007103046 19544511103 陈晓阳 5月17日上午
第九组 3 应科20-1 陈卓 女 2007103047 15036156192 陈震 5月17日上午
第九组 4 应科20-1 鲁亮 男 2007103048 17550376783 彭廷 5月17日上午
第九组 5 应科20-1 余姗 女 2007103049 17839106792 丁冬 5月17日上午
第九组 6 应科20-1 董全师 男 2007103050 13613726211 杜长青 5月17日上午
第九组 7 应科20-1 崔陆飞 男 2007103051 16638691319 范科科 5月17日上午
第九组 8 应科20-1 房立虎 男 2007103052 18821349341 邱鼎 5月17日上午
第九组 9 应科20-1 张晓阳 男 2007103053 18339990439 姬祥 5月17日上午
第九组 10 应科20-1 房智羽 男 2007103054 17630785133 李俊周 5月17日上午
第九组 11 应科20-1 郭颖 女 2007103055 15639720126 李永春 5月17日上午
第九组 12 应科20-1 王付熙 男 2007103056 13592643739 刘宗华 5月17日上午
第九组 13 应科20-1 闪亿康 男 2007103057 18768809805 彭廷 5月17日上午
第九组 14 应科20-1 王玙璠 女 2007103058 13233933642 任江萍 5月17日下午
第九组 15 应科20-1 李苇菡 女 2007103059 15290615229 孙红正 5月17日下午
第九组 16 应科20-1 郭振乾 男 2007103060 13629835021 刘天学 5月17日下午
第九组 17 应科20-1 王硕 男 2007103061 19937870386 王晨阳 5月17日下午
第九组 18 应科20-1 李欣洋 男 2007103062 15737896568 王顺喜 5月17日下午
第九组 19 应科20-1 张大瑞 女 2007103063 19839382195 熊淑萍 5月17日下午
第九组 20 应科20-1 钱琪润 男 2007103064 19544511103 张丹 5月17日下午
第九组 21 应科20-1 李啸 男 2007103065 15036156192 唐建卫 5月17日下午
第九组 22 应科20-1 王尚昆 男 2007103066 17550376783 张坤普 5月17日下午
第九组 23 应科20-1 耿东甫 男 2007103067 17839106792 张坤普 5月17日下午
第九组 24 应科20-1 赵涵天 男 2007103068 13613726211 张学林 5月17日下午
第九组 25 应科20-1 周豫赟 女 2007103069 16638691319 郑兰杰 5月17日下午
第九组 26 应科20-1 樊学鹏 男 2007103070 15737896568 彭廷 5月17日下午
第十组 1 应科20-2 李静雨 男 2007103071 13838682451 毕惠惠 5月17日上午
第十组 2 应科20-2 王中涛 男 2007103072 19503883318 陈晓阳 5月17日上午
第十组 3 应科20-2 雷  杰 男 2007103073 17329351537 董中东 5月17日上午
第十组 4 应科20-2 李云飞 男 2007103074 13271112751 高艳 5月17日上午
第十组 5 应科20-2 王子樊 男 2007103075 17638105023 王鹏飞 5月17日上午
第十组 6 应科20-2 张宇亚 女 2007103076 13723111973 李见坤 5月17日上午
第十组 7 应科20-2 金龙业 男 2007103077 18240579625 王群 5月17日上午
第十组 8 应科20-2 董乐云 女 2007103078 18790142867 李卫华 5月17日上午
第十组 9 应科20-2 朱  宣 女 2007103079 19503866030 李忠峰 5月17日上午
第十组 10 应科20-2 颜鑫雨 男 2007103080 18337503676 连延浩 5月17日上午
第十组 11 应科20-2 葛正达 男 2007103081 16639389362 刘宗华 5月17日上午
第十组 12 应科20-2 李红基 男 2007103082 17302079452 苗春波 5月17日上午
