搜索

您的关键词

通知公告
       本科毕业论文是评价学生理论知识、创新能力和实践能力的综合载体,是衡量人才培养质量的重要依据。为保障我院2019级本科生毕业论文答辩质量及规范有序,特制定本实施方案。
一、答辩领导小组
   组  长:马菲 王道文 
   副组长:李浩川 殷贵鸿 陈锋 王晨阳
   成  员:王群  矫永庆 王桂凤 李连珍 苟明月 熊淑萍 马兴立
二、答辩督查组
   组  长:李浩贤
   成  员:徐佳亮 朱瑞萍 李盼 范晨雨
三、答辩前的准备和要求
1、论文撰写
       学院要求一人一题,学生在指导教师的指导下认真撰写毕业论文,论文撰写需思路清晰,语言简洁,格式符合学院规定的要求。
2、论文查重和提交
       毕业论文经指导教师定稿后需采用河南农业大学大学生毕业论文(设计)管理系统进行查重,重复率超过30%为不合格,需学生进行重新修改重新上传,2023年5月17日前需提交系统,同时答辩秘书须在5月17日前对本组学生的论文纸质版进行格式审查,凡格式不符合河南农业大学本科学位论文撰写格式要求的,应及时通知学生修改,直至格式符合要求,否则不予安排答辩。正式答辩时要递交内容与格式符合学士学位论文要求的论文和论文查重检测报告单1份。提交答辩的论文不允许显示指导教师的姓名等相关信息。
3、答辩内容PPT制作要求
       符合答辩要求毕业论文需把答辩内容制成PPT,PPT需能反映毕业论文的核心结果,简洁清晰为宜,PPT中不允许显示指导教师姓名等相关信息。
4、不参加论文答辩的处理办法
       凡是论文第二次检测超过30%的学生,不能正常参加毕业论文答辩,毕业论文成绩将评定为不及格,按学校规定处理相关事宜。
5、预答辩
       正式答辩前,指导教师需积极组织学生进行预答辩,进一步提升学生答辩质量和毕业论文质量。
四、答辩程序
1、论文答辩组织
       答辩开始,答辩小组组长介绍答辩组成员,简要说明答辩要求。指定1-2名教师审查论文质量,指定1-2名教师在论文答辩结束后评讲答辩及论文中普遍存在的问题,以助学生进一步修改毕业论文。
2、学生脱稿简述毕业论文主要内容(10分钟)
       由答辩学生阐述如选题的背景及意义,论文主要研究结果,研究课题存在问题及未来的发展方向等,约10分钟,答辩过程中不允许介绍指导教师姓名等相关情况。 
3、答辩委员提问,学生答问(5分钟)
       学生阐述完毕后,由答辩小组成员针对论文撰写情况向答辩学生提出3个以上的有关课题关键内容的问题,答辩学生需对所提问题及建议进行应答,学生当场回答提问,小组成员针对论文提出指导性意见,答辩秘书认真记录,时间约5分钟。
4、答辩成绩评定
       每位答辩组成员依据学生答辩情况、论文选题、论文的写作质量和结构及知识面,按照学院的本科生论文答辩评分表分项打分并写出总分(毕业论文评分表见附件),以答辩成员打分的平均值作为学生论文答辩成绩。
参加答辩的所有学生必须全程在场,擅自提前离开答辩现场的学生,答辩成绩不及格。
5、优秀毕业论文的评选办法
       优秀毕业论文必须通过参加论文答辩获得,根据论文选题的针对性、新颖性、研究结果的创新性、论文的撰写的综合水平及答辩情况,由答辩组成员共同讨论评出。优秀毕业论文数占参加答辩总人数的10%。
6、不合格毕业论文评判和管理办法
       答辩结束后,答辩小组筛选出质量较低论文,全体小组成员再次共同审核论文质量,经共同讨论后,评判出不符合本科毕业论文要求的论文,结果上报学院,由学院组织学生进行第二次论文答辩,第二次答辩仍不符合要求者,需随下年度毕业生进行论文答辩。
五、毕业论文综合成绩的核算和汇总
1、毕业论文综合成绩的构成
       本科生毕业成绩由指导老师审查成绩、评阅教师评阅成绩和论文答辩委员会成绩按照一定权重核算构成,其中论文答辩成绩占60%,指导教师审查成绩占30%,评阅教师评阅成绩占10%。
2、毕业论文综合成绩的核算和汇总
       答辩结束2天内,答辩秘书计算并汇总答辩学生的毕业论文综合成绩,同学生最终定稿论文及电子版、答辩记录、教师评阅和审阅表、论文指导记录表等相关材料上交到院办公室。
3、学术委员会所材料的汇总和提交
       学院办公室相关人员负责汇总全院答辩学生学习成绩和论文答辩成绩,录入教务系统。将相关材料提交给农学院学术委员会。学院学位分委员会审核拟授学位学生资格及建议推迟毕业学生名单,被将审核通过结果提交教务处。
六、答辩小组
(一) 答辩小组教师的分组方式
符合条件的全院教师随机分组,根据学生人数(400名),共分16个答辩小组,每个答辩小组由1名组长、5-10名成员和2-3名答辩秘书组成,具体分组情况如下:
第1组 (时间:2023年05月18日上午 8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南122)
组长:谢迎新
组员:陈  锋 王永华 杨习文 任  妍  贺  利  巩方平 陈永强 胡乃月
秘书:阳  霞 胡明建 吴迪
第2组 (时间:2023年05月18日上午 8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南222)
组长:李永春
组员:库丽霞 丁 冬 董永彬 詹克慧 薛亚东 张  莉 师翠兰 张雪海 孙  娟
秘书:熊二辉 母小焕 李荣发
第3组 (时间:2023年05月18日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南322)
组长:王志强 
组员:殷贵鸿 殷冬梅 李伶俐 张  宁吴连成 张战辉 唐建卫 张谋彪 
秘书:王雅菲 郭家萌 苏慧慧
第4组 (时间:2023年05月18日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南422)
组长:王  群
组员:王晨阳 马冬云 李卫华 邵瑞鑫 丁俊强  李鸿萍 魏文辉 苗春波
秘书:胡丹丹 王洪秋 田磊
第5组 (时间:2023年05月18日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南101)
组长:董中东
组员:汤继华 胡彦民 马宗斌 许海霞 牛洪斌 李鸽子  于延文 郑天慧 陈  震
秘书:韦一昊 褚姗姗 袁雨豪
第6组 (时间:2023年05月18日上午 8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南201)
组长:李  磊 
组员:陈彦惠 赵亚丽 孙红正 张  静 姜玉梅  张坤普  贾绪存 刘会云
秘书:赵亚帆 陈洪宇 董纯豪
第7组(时间:2023年05月18日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南301)
组长:李连珍
组员:李贺敏 黄  勇 张红瑞  王  丽 刘  淼 杨雪
秘书:郭林秀 文春南
第8组(时间:2023年05月18日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南401)
组长:李  娟
组员:麻兵继 夏  至 王丰青 周  艳 魏俊杰
秘书:洪利亚 丁宁
第9组 (时间:2023年05月19日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南122)
组长:苟明月
组员:席章营 王桂凤 冯  伟 豆根生 李巧云 郭战勇 邱 鼎 葛  强
秘书:王  换 张志勇 杨慧丽
第10组(时间:2023年05月19日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南222)
组长:矫永庆 
组员:贺德先 刘宗华  牛吉山 张幸果 丁  冬 王泳超  刘万代  任  锐 郑  琦
秘书:李广伟 连延浩 雷洁
第11组(时间:2023年05月19日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南322)
组长:刘天学
组员:陈军营 郑  旭 卢红芳 熊淑萍 史  勇  李见坤 郑兰杰 郑宏远
秘书:马  耕 杜彦修 王志勇
第12组(时间:2023年05月19日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南422)
组长:朱伟
组员: 李俊周 卫  丽 王新国 张  丹 王同朝 姬  祥 宋  睿 徐莉萍 毕惠惠
秘书:王顺喜 王鹏飞 裴丹
第13组(时间:2023年05月19日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南101)
组长:张学林
组员:付志远 吴刘记 夏国军 王丽芳 关小康 任江萍  张艳培 任真真 孙丛苇
秘书:孟晓丹 陈树林 范科科
第14组(时间:2023年05月19日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南201)
组长:周苏玫
组员:李玉玲 杜长青 杨建平 任永哲 韩巧霞 李忠峰 申清文 孙华越
秘书:王  浩 段剑钊 李玉霞
第15组(时间:2023年05月19日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南301)
组长:李连珍
组员:李贺敏 张红瑞 王  丽 周  艳 郭林秀 杨雪
秘书:刘  淼 黄  勇
第16组(时间:2023年05月19日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南401)
组长:李  娟
组员:麻兵继 夏  至 王丰青  洪利亚 丁宁
秘书:魏俊杰 文春南
(二)答辩学生的分组方式
2023届申请并符合答辩条件的400名本科生,分到16个答辩小组,进行毕业论文答辩。
分组 序号 班级 姓名 性别 学号 联系方式 导师 答辩时间
第一组 1 农学(绍)19 吴龙飞 男 1901113086 15824814820 姬祥 5月18日上午
第一组 2 农学(绍)19 李宁 女 1901101036 15803840812 郑宏远 5月18日上午
第一组 3 农学(绍)19 张煨坭 女 1901101105 15903617311 李永春 5月18日上午
第一组 4 农学(绍)19 李想 女 1901101095 15136221403 林同保 5月18日上午
第一组 5 农学(绍)19 桂枝 女 1901113002 18237101636 陈锋 5月18日上午
第一组 6 农学(绍)19 杨寒寒 女 1901117008 13613809410 陈震 5月18日上午
第一组 7 农学(绍)19 祝铭玉 女 1901113017 17836952689 丁俊强 5月18日上午
第一组 8 农学(绍)19 黄凡 女 1901117062 15238619411 苟明月 5月18日上午
第一组 9 农学(绍)19 王宁 男 1901101026 17836952882 姬祥 5月18日上午
第一组 10 农学(绍)19 林晓彤 女 1901101063 17836952711 矫永庆 5月18日上午
第一组 11 农学(绍)19 苗甜甜 女 1901113039 18703604235 苗春波 5月18日下午
第一组 12 农学(绍)19 张珂 女 1901113077 15737280167 任江萍 5月18日下午
第一组 13 农学(绍)19 王祎宁 男 1901101115 13526052555 王道文 5月18日下午
第一组 14 农学(绍)19 李嘉宁 女 1901101093 15660810642 王道文 5月18日下午
第一组 15 农学(绍)19 靳逸菲 女 1901113004 15514058306 王桂凤 5月18日下午
第一组 16 农学(绍)19 吉孟亭 女 1901101035 15038004625 王志强 5月18日下午
第一组 17 农学(绍)19 张茜 女 1901101104 19544546480 吴连成 5月18日下午
第一组 18 农学(绍)19 范锦波 女 1907101121 15516060499 殷冬梅 5月18日下午
第一组 19 农学(绍)19 张帅康 男 1916103148 17836955900 张丹 5月18日下午
第一组 20 农学(绍)19 晁瑜恒 女 1901117074 13461802525 张坤普 5月18日下午
第二组 1 农学19-1 申士博 男 1901101024 15236363872 马新明 5月18日上午
第二组 2 农学19-1 刘淇 男 1901101022 18567506771 马宗斌 5月18日上午
第二组 3 农学19-1 康启元 女 1906108007 15036173104 赵全志 5月18日上午
第二组 4 农学19-1 刘苗苗 女 1901101005 18624882228 刘伟 5月18日上午
第二组 5 农学19-1 牛小倩 女 1901101008 18836946996 郭天财 5月18日上午
第二组 6 农学19-1 胡丰毅 男 1901101018 17836996604 郭天财 5月18日上午
第二组 7 农学19-1 李嘉宁 女 1901101003 15716302681 刘伟 5月18日上午
第二组 8 农学19-1 马知遥 男 1901101023 18637856336 马宗斌 5月18日上午
第二组 9 农学19-1 毛睿婕 女 1901101007 15836116001 孙虎威 5月18日上午
第二组 10 农学19-1 徐默含 女 1901101012 15638132805 孙虎威 5月18日上午
第二组 11 农学19-1 陈晓倩 女 1901101001 15093082445 王道文 5月18日上午
第二组 12 农学19-1 张鑫 男 1901101030 15516581638 王换 5月18日上午
第二组 13 农学19-1 丁智强 男 1901101017 15937734342 王泳超 5月18日上午
第二组 14 农学19-1 师洋洋 男 1901101025 18803699524 吴刘记 5月18日下午
第二组 15 农学19-1 任博涵 女 1901101010 13513982809 谢迎新 5月18日下午
第二组 16 农学19-1 吕相月 女 1901101006 13353640626 杨习文 5月18日下午
第二组 17 农学19-1 张宇航 男 1901101029 15037780271 詹克慧 5月18日下午
第二组 18 农学19-1 张舒宇 女 1901101015 18860205369 张莉 5月18日下午
第二组 19 农学19-1 李俊龙 男 1901101020 18236772774 张幸果 5月18日下午
第二组 20 农学19-1 赵亮宇 男 1901101031 17516810706 赵磊 5月18日下午
第二组 21 农学19-1 刘乐欣 女 1901101004 13838398515 郑旭 5月18日下午
第二组 22 农学19-1 尹俊旭 男 1901101028 15038573717 周苏玫 5月18日下午
第二组 23 农学19-1 杨梦恩 女 1901101013 18237808292 韩巧霞 5月18日下午
第二组 24 农学19-1 张静文 女 1901101014 15670967790 李俊周 5月18日下午
第二组 25 农学19-1 王巧艺 女 1901101011 15194544029 李忠峰 5月18日下午
第三组 1 农学19-2 王怡姝 女 1901101042 18238964645 毕惠惠 5月18日上午
第三组 2 农学19-2 刘露娜 女 1901101038 15839700648 李俊周 5月18日上午
第三组 3 农学19-2 赵香漪 女 1901101046 13598159988 李卫华 5月18日上午
第三组 4 农学19-2 王景辉 男 1901101056 15136505063 李玉玲 5月18日上午
第三组 5 农学19-2 王能 女 1901101040 15936917742 李玉玲 5月18日上午
第三组 6 农学19-2 张龙翔 男 1901101059 17838717906 刘万代 5月18日上午
第三组 7 农学19-2 谢冬雨 男 1901101057 17836996564 刘万代 5月18日上午
第三组 8 农学19-2 肖瑶 女 1901101044 18037236946 马新明 5月18日上午
第三组 9 农学19-2 张梦瑶 女 1901101045 15225524152 牛洪斌 5月18日上午
第三组 10 农学19-2 王颖璇 女 1901101041 15838572508 任妍 5月18日上午
第三组 11 农学19-2 王珅 男 1901101055 15236196492 詹克慧 5月18日上午
第三组 12 农学19-2 郭凯杭 男 1914116049 13323649106 孙丛苇 5月18日上午
第三组 13 农学19-2 牛茹 女 1901101039 13526888892 汤继华 5月18日上午
第三组 14 农学19-2 朱玉容 女 1901101047 15517706557 席章营 5月18日下午
第三组 15 农学19-2 邓皓远 男 1901101048 15670005027 熊淑萍 5月18日下午
第三组 16 农学19-2 胡志明 男 1901101049 18736545409 杨青华 5月18日下午
第三组 17 农学19-2 陈凤敏 女 1907104033 19139631363 于延文 5月18日下午
第三组 18 农学19-2 杨柏松 男 1901101058 17634295108 詹克慧 5月18日下午
第三组 19 农学19-2 刘红艳 女 1901101037 18838512404 张宁 5月18日下午
第三组 20 农学19-2 吴怡迪 女 1901101043 15537909049 张艳培 5月18日下午
第三组 21 农学19-2 苏运星 男 1901101054 19838011224 张志勇 5月18日下午
第三组 22 农学19-2 陈佳欢 女 1901101032 18530355802 赵磊 5月18日下午
第三组 23 农学19-2 张明维 男 1901101060 19544529414 赵亚丽 5月18日下午
第三组 24 农学19-2 郭可欣 女 1901101033 18348298212 周苏玫 5月18日下午
第三组 25 农学19-2 黑月盈 女 1901101034 15238022006 朱伟 5月18日下午
第四组 1 农学19-3 王淇 女 1901101069 15239766053 王同朝 5月18日上午
第四组 2 农学19-3 赵潇晓 女 1901101077 17814683405 陈洪宇 5月18日上午
第四组 3 农学19-3 张婉君 女 1901101072 18338368090 陈彦惠 5月18日上午
第四组 4 农学19-3 赵世芳 女 1901101075 18203695027 陈彦惠 5月18日上午
第四组 5 农学19-3 杨帅博 男 1901101089 18237579670 褚姗姗 5月18日上午
第四组 6 农学19-3 任康珍 女 1901101066 19545633436 豆根生 5月18日上午
第四组 7 农学19-3 张璐 女 1901101073 19840876010 冯伟 5月18日上午
第四组 8 农学19-3 吴佳玲 女 1901101070 13937278106 高艳 5月18日上午
第四组 9 农学19-3 赵卓文 女 1901101076 13083810503 葛强 5月18日上午
第四组 10 农学19-3 冀垌仆 男 1901101082 18837420939 葛强 5月18日上午
第四组 11 农学19-3 王嘉琪 女 1901101067 18837815136 韩巧霞 5月18日上午
第四组 12 农学19-3 杨仪 男 1901101090 17836997041 贺德先 5月18日上午
第四组 13 农学19-3 马洪旭 男 1901101084 18530220720 姜玉梅 5月18日上午
第四组 14 农学19-3 马薇薇 女 1901101064 15238195597 库丽霞 5月18日上午
第四组 15 农学19-3 安孟航 男 1901101078 17539049889 库丽霞 5月18日上午
第四组 16 农学19-3 刘一航 男 1901101083 13513895824 李玉玲 5月18日下午
第四组 17 农学19-3 赵嘉欣 女 1901101074 15225633920 卢红芳 5月18日下午
第四组 18 农学19-3 王品 女 1901101068 17836998466 马冬云 5月18日下午
第四组 19 农学19-3 陈家辉 男 1901101079 18303917584 马冬云 5月18日下午
第四组 20 农学19-3 张子明 男 1901101091 18348058927 彭廷 5月18日下午
第四组 21 农学19-3 秦淑芳 女 1901101065 18836938960 宋睿 5月18日下午
第四组 22 农学19-3 高梦思 女 1901101062 18749851501 王同朝 5月18日下午
第四组 23 农学19-3 卫旭龙 男 1901101087 17838747988 王新国 5月18日下午
第四组 24 农学19-3 侯登科 男 1901101081 18037927658 谢迎新 5月18日下午
第四组 25 农学19-3 陈硕 男 1901101080 17624550446 许海霞 5月18日下午
第四组 26 农学19-3 许锦选 男 1901101088 16639362272 尹钧 5月18日下午
第四组 27 农学19-3 史乾振 男 1901101085 15937057642 赵全志 5月18日下午
第四组 28 农学19-3 张书华 女 1901101071 18336944707 郑兰杰 5月18日下午
第四组 29 农学19-3 任彦燕 女 1909104011 13653732029 周苏玫 5月18日下午
第四组 30 农学19-3 王勇尚 男 1901101086 18703835274 贺利 5月18日下午
第五组 1 农学19-4 程龙 男 1901101108 15090072878 陈锋 5月18日上午
第五组 2 农学19-4 芈奇 女 1901101107 13137196139 段剑钊 5月18日上午
第五组 3 农学19-4 魏成雨 男 1901101118 15637326250 郭家萌 5月18日上午
第五组 4 农学19-4 魏怡婷 女 1901101101 18439532876 李鸽子 5月18日上午
第五组 5 农学19-4 周诗语 女 1901101106 18537677701 李浩川 5月18日上午
第五组 6 农学19-4 刘颖 女 1901101099 17838747707 李永春 5月18日上午
第五组 7 农学19-4 录贺鹏 男 1901101112 15286872613 林同保 5月18日上午
第五组 8 农学19-4 卢博亮 男 1901101111 13673942799 刘会云 5月18日上午
第五组 9 农学19-4 李星星 女 1901101096 15136733240 刘宗华 5月18日上午
第五组 10 农学19-4 王军捷 男 1901101116 17698731336 彭廷 5月18日上午
第五组 11 农学19-4 李子薇 女 1901101098 17838394788 任江萍 5月18日上午
第五组 12 农学19-4 李娜 女 1901101094 15638910720 史勇 5月18日上午
第五组 13 农学19-4 张帆 女 1901101103 17700608063 孙娟 5月18日下午
第五组 14 农学19-4 张铮 男 1901101120 17633493997 汤继华 5月18日下午
第五组 15 农学19-4 朱晓龙 男 1901101121 13084205650 王志强 5月18日下午
第五组 16 农学19-4 岳慧莹 女 1901101102 18039358632 温鹏飞 5月18日下午
第五组 17 农学19-4 刘振坤 男 1901101109 18538742485 杨建平 5月18日下午
第五组 18 农学19-4 田世圆 男 1901101114 15896787895 张丹 5月18日下午
第五组 19 农学19-4 陈娟 女 1901101092 17838722213 张谋彪 5月18日下午
第五组 20 农学19-4 王若飞 男 1901101117 15651961917 张学林 5月18日下午
第五组 21 农学19-4 刘倩 女 1901101100 17838748073 张学林 5月18日下午
第五组 22 农学19-4 孟凡正 男 1901101113 17656218762 郑旭 5月18日下午
第五组 23 农学19-4 芦琪 男 1901101110 18537209730 朱伟 5月18日下午
第六组 1 农工19-1 张皓 男 1901117029 15638599667 丁冬 5月18日上午
第六组 2 农工19-1 郭新昌 男 1901117018 13525628617 董永彬 5月18日上午
第六组 3 农工19-1 周峰龙 男 1901117030 17803740769 董永彬 5月18日上午
第六组 4 农工19-1 孔维然 女 1901117002 13839331334 冯伟 5月18日上午
第六组 5 农工19-1 曹鹏 男 1901117014 15225323653 郭战勇 5月18日上午
第六组 6 农工19-1 郭航兆 男 1901117016 15839523378 胡彦民 5月18日上午
第六组 7 农工19-1 胡田强 男 1901117020 18348445917 胡彦民 5月18日上午
第六组 8 农工19-1 赵慧娜 女 1901117013 18272872523 贾绪存 5月18日上午
第六组 9 农工19-1 张驰 男 1901101119 18336605106 李潮海 5月18日上午
第六组 10 农工19-1 苏宇浩 男 1901117024 18436356855 李见坤 5月18日上午
第六组 11 农工19-1 刘东鸽 女 1901117006 18768970651 刘天学 5月18日上午
第六组 12 农工19-1 易宣晖 女 1901117009 15939734211 卢红芳 5月18日上午
第六组 13 农工19-1 李豫 女 1901117004 15090023637 牛洪斌 5月18日上午
第六组 14 农工19-1 夏崇政 男 1901117027 17739681618 任真真 5月18日下午
第六组 15 农工19-1 胡心如 女 1901117001 18790096156 邵瑞鑫 5月18日下午
第六组 16 农工19-1 李景睿 男 1901117022 15837109369 詹克慧 5月18日下午
第六组 17 农工19-1 张曼 女 1901117011 13781180241 王丽芳 5月18日下午
第六组 18 农工19-1 郭帅 男 1901117017 15138157866 王群 5月18日下午
第六组 19 农工19-1 刘佳乐 男 1901117023 19503999754 王群 5月18日下午
第六组 20 农工19-1 李新星 女 1901117003 15517186687 王翔 5月18日下午
第六组 21 农工19-1 黄凯 男 1901117021 17838657780 韦一昊 5月18日下午
第六组 22 农工19-1 王跃学 男 1901117026 17838720748 吴建宇 5月18日下午
第六组 23 农工19-1 陈茂林 男 1901117015 18239373207 吴连成 5月18日下午
第六组 24 农工19-1 王宝宝 男 1901117025 13461871521 熊淑萍 5月18日下午
第六组 25 农工19-1 许可鑫 男 1901101027 18568786809 尹钧 5月18日下午
第六组 26 农工19-1 张圻源 女 1901117012 15838449608 张战辉 5月18日下午
第七组 1 中药19-1 刘鹏 男 1901106025 15514440321 洪利亚 5月18日上午
第七组 2 中药19-1 柴林杉 男 1901113048 15237744854 洪利亚 5月18日上午
第七组 3 中药19-1 任春雨 女 1901106008 15939992613 黄勇 5月18日上午
第七组 4 中药19-1 叶玲玲 女 1901106013 13721440871 黄勇 5月18日上午
第七组 5 中药19-1 陈星 女 1901106001 13193803812 黄勇 5月18日上午
第七组 6 中药19-1 窦桦 女 1901106023 13137324300 李贺敏 5月18日上午
第七组 7 中药19-1 周欣乐 女 1901106021 18749024830 李贺敏 5月18日上午
第七组 8 中药19-1 段利博 男 1901106024 17335362921 李贺敏 5月18日上午
第七组 9 中药19-1 王晓飞 女 1901106011 15737536310 李贺敏 5月18日上午
第七组 10 中药19-1 张威 男 1901106029 13233821618 李贺敏 5月18日上午
第七组 11 中药19-1 袁金桦 女 1901106014 19838644522 李贺敏 5月18日上午
第七组 12 中药19-1 杜慧珍 女 1801106034 13137693540 李娟 5月18日上午
第七组 13 中药19-1 张涵 女 1901106015 13460602489 李连珍 5月18日上午
第七组 14 中药19-1 张真真 女 1901106017 18439468332 李连珍 5月18日上午
第七组 15 中药19-1 周亚萍 女 1901106022 15237705509 刘淼 5月18日上午
第七组 16 中药19-1 周乐丹 女 1901106020 15303860559 刘淼 5月18日下午
第七组 17 中药19-1 高星园 女 1901106003 18937358756 刘淼 5月18日下午
第七组 18 中药19-1 耿璐娜 女 1901106004 18838098440 王丰青 5月18日下午
第七组 19 中药19-1 赵云龙 男 1901106030 17836997465 王丰青 5月18日下午
第七组 20 中药19-1 李明静 女 1901106007 17164645538 文春南 5月18日下午
第七组 21 中药19-1 宋怡诺 女 1901106010 13849548906 张红瑞 5月18日下午
第七组 22 中药19-1 付欣雨 女 1901106002 15903072278 张红瑞 5月18日下午
第七组 23 中药19-1 薛柯鑫 女 1901106012 13298279910 张红瑞 5月18日下午
第七组 24 中药19-1 周丹丹 女 1901106019 15716724651 张红瑞 5月18日下午
第七组 25 中药19-1 支惠崇 女 1901106018 15738091180 赵永坡 5月18日下午
第七组 26 中药19-1 姚振豫 男 1901106027 15736704099 赵永坡 5月18日下午
第七组 27 中药19-1 解孟雅 女 1901106005 18837067796 赵永坡 5月18日下午
第七组 28 中药19-1 张焕焕 女 1901106016 17838748263 赵永坡 5月18日下午
第七组 29 中药19-1 孔倩 女 1901106006 18968149436 周艳 5月18日下午
第七组 30 中药19-1 袁洪彬 男 1901106028 15638801686 王丽 5月18日下午
第七组 31 中药19-1 刘文攀 男 1901106026 19544521520 洪利亚 5月18日下午
第八组 1 中药19-2 刘刚强 男 1901106057 15939385272 洪利亚 5月18日上午
第八组 2 中药19-2 刘鹏 男 1901106058 18568058725 洪利亚 5月18日上午
第八组 3 中药19-2 王心如 女 1901106047 18236567921 黄勇 5月18日上午
第八组 4 中药19-2 王娟 女 1901106044 18749085387 李连珍 5月18日上午
第八组 5 中药19-2 张凤伟 女 1901106051 18613787558 李连珍 5月18日上午
第八组 6 中药19-2 刘毅宁 女 1901106039 18337155342 刘淼 5月18日上午
第八组 7 中药19-2 郭冉冉 女 1901106032 13781163464 刘淼 5月18日上午
第八组 8 中药19-2 郭胜娜 女 1901106033 18237366807 刘淼 5月18日上午
第八组 9 中药19-2 赵梦婷 女 1901106053 17365996362 麻兵继 5月18日上午
第八组 10 中药19-2 段明威 男 1901106055 17516396207 麻兵继 5月18日上午
第八组 11 中药19-2 康亚蕊 女 1901113035 18739310723 麻兵继 5月18日上午
第八组 12 中药19-2 岳慧 女 1901106050 17836996524 麻兵继 5月18日上午
第八组 13 中药19-2 邵千 女 1901106042 15136494039 王丰青 5月18日上午
第八组 14 中药19-2 刘仟禧 女 1901106037 18339112322 夏至 5月18日上午
第八组 15 中药19-2 王继勇 男 1901106059 15638821928 夏至 5月18日上午
第八组 16 中药19-2 王沛遥 女 1901106045 15664318097 夏至 5月18日下午
第八组 17 中药19-2 丁学慧 女 1901106031 15837573625 夏至 5月18日下午
第八组 18 中药19-2 李金阳 男 1901106056 18737192952 夏至 5月18日下午
第八组 19 中药19-2 徐子婧 女 1901106048 15737338717 夏至 5月18日下午
第八组 20 中药19-2 马婷婷 女 1901106041 15664216259 张红瑞 5月18日下午
第八组 21 中药19-2 王宸 男 1901106060 18300705035 赵永坡 5月18日下午
第八组 22 中药19-2 张辛浩 男 1901106061 18624982036 赵永坡 5月18日下午
第八组 23 中药19-2 李怡宁 女 1901106036 13030357026 赵永坡 5月18日下午
第八组 24 中药19-2 谭滋钇 女 1901106043 15225041198 赵永坡 5月18日下午
第八组 25 中药19-2 杨彤 女 1901106049 15539877732 赵永坡 5月18日下午
第八组 26 中药19-2 刘晓娟 女 1901106038 15993578860 周艳 5月18日下午
第八组 27 中药19-2 马宁 女 1901106040 19503840103 周艳 5月18日下午
第八组 28 中药19-2 李欣怡 女 1901106035 18839102385 周艳 5月18日下午
第八组 29 中药19-2 贺景 女 1901106034 19503885395 周艳 5月18日下午
第八组 30 中药19-2 王田贞 女 1901106046 15238159467 王丽 5月18日下午
第九组 1 农工19-2 凌璐毅 男 1901117060 18749605603 毕惠惠 5月19日上午
第九组 2 农工19-2 齐茂森 男 1901117053 18836942635 陈永强 5月19日上午
第九组 3 农工19-2 肖珊珊 女 1901117039 19503876232 丁冬 5月19日上午
第九组 4 农工19-2 杨晓晓 女 1901117041 18739471751 丁冬 5月19日上午
第九组 5 农工19-2 张曼 女 1901117043 18337157607 董中东 5月19日上午
第九组 6 农工19-2 王文邈 男 1901117055 13938462943 郭战勇 5月19日上午
第九组 7 农工19-2 郭政昊 男 1901117046 19838015771 贺德先 5月19日上午
第九组 8 农工19-2 赵家靓 女 1901117044 15237343456 贺利 5月19日上午
第九组 9 农工19-2 徐倩 女 1901117040 15516939033 康国章 5月19日上午
第九组 10 农工19-2 李伊龙 男 1901117049 15036761409 李浩川 5月19日上午
第九组 11 农工19-2 余宗曦 男 1901117060 18338356863 李卫华 5月19日上午
第九组 12 农工19-2 杨颖 女 1901117042 15938972896 刘宗华 5月19日上午
第九组 13 农工19-2 边曼 女 1901117031 18839360334 马兴立 5月19日上午
第九组 14 农工19-2 孟祥铸 男 1901117052 18836936685 邵瑞鑫 5月19日下午
第九组 15 农工19-2 何婷 女 1901117036 15290270702 申清文 5月19日下午
第九组 16 农工19-2 唐志怡 女 1901117038 18436330848 申清文 5月19日下午
第九组 17 农工19-2 范斌 男 1901117045 18003967805 汤继华 5月19日下午
第九组 18 农工19-2 刘帅 男 1901117051 19545633466 王洪秋 5月19日下午
第九组 19 农工19-2 杨鼎 男 1901117058 15238180722 王洪秋 5月19日下午
第九组 20 农工19-2 赛领 男 1901117054 18203993712 王雅菲 5月19日下午
第九组 21 农工19-2 王志超 男 1901117057 18749079362 徐莉萍 5月19日下午
第九组 22 农工19-2 杨玉祥 男 1901117059 15690833265 薛亚东 5月19日下午
第九组 23 农工19-2 王游旭 男 1901117060 15303870136 殷冬梅 5月19日下午
第九组 24 农工19-2 左歌 女 1901113047 17629909071 张幸果 5月19日下午
第九组 25 农工19-2 韩伟洁 男 1901117047 15896714218 张雪海 5月19日下午
第九组 26 农工19-2 郝欣菲 女 1901117035 17838728209 张雪海 5月19日下午
